| Üldine | Ehitusaasta: 1987 Viimane renoveerimine: 2015 (Kõik) Kogupindala: 42 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kumkoy In 3 km linna keskusest Side. In 3 km linnast Side In 71 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 1 km Bussipeatus või metroojaam: 10 m ATM: 500 m |
| Hotellis | Peahoone: 3 (korrused: 6, liftid: 7) Restoranid: 11 (millest a la carte restorane: 5) Baarid: 8 Koosolekuruumid: 8 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 821 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (suurus 450 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (suurus 250 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 40 cm) Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 410-40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 2, lastele: 2 |
| Rand | Kaugus rannast, 1 m, Kõnnitee Privaatne, pikkus 70 m Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 5 Hotelli sertifikaadid: Sinine lipp, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem |
| Lepingud | Telefon: +(90) 2427531830 E-post: sales@sidestarhotels.com Veebileht: www.sidestarhotels.com |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko Kino Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 75 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis Noolemäng Keegel (Lisa) Korvpall Õhuhoki (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Veesport | Surfamine (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-11 aasta, 10:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 5 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standart Land View Room | Kokku tube: 173 Toa suurus: 23 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standart Sea View Room | Kokku tube: 172 Toa suurus: 23 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Family Room Pool View | Kokku tube: 10 Toa suurus: 33 ruutmeetrit Töökoht 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Room Sea View | Kokku tube: 25 Toa suurus: 33 ruutmeetrit Töökoht 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Swim Up Room | Kokku tube: 22 Toa suurus: 24 ruutmeetrit Töökoht 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Privaatne aed, Soojendamata) Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Family Dublex | Kokku tube: 13 Toa suurus: 75 ruutmeetrit Elutuba, Töökoht, Magamistuba personalile 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Liigenduks Vannitoad: 2 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 2 Terrass Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba: 2; teine korrus: Elutuba Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Terrace Room | Kokku tube: 15 Toa suurus: 28 ruutmeetrit Töökoht 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Mereäärne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite Sea View | Kokku tube: 16 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Töökoht 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Mereäärne, Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Economy Room | Kokku tube: 37 Toa suurus: 23 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Hoovivaade, Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Terrace Room With Jacuzzi | Kokku tube: 28 Toa suurus: 28 ruutmeetrit Töökoht 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Terrass Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Ana Restorant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Ana Restorant (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Ana Restorant (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid Pool Bar (Fikseeritud menüü, 12:30 – 15:00), Beach Bar (Fikseeritud menüü, 12:30 – 15:00), Gozleme Cadiri (Fikseeritud menüü, 12:30 – 16:00), Time Out Bar (Rootsi laud, 14:30 – 16:30) Teeaeg: restoranid Patiseri (Rootsi laud, 11:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid Ana Restorant (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid Ana Restorant (Rootsi laud, 23:00 – 07:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 11 (nende hulgas 5 à la carte), baarid: 8 | |
| A la carte restoranid | Turk Mutfagi: (köök Local, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) Italyan Alakart: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) Balik: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) Cin: (köök Hiina, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) Fondue: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | Lobby Bar: (10:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Cafe Elegance: (18:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Time Out Bar: (23:00 – 08:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Duden Bar: (10:00 – 02:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Pool Bar: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Beach Bar: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Patiseri: (11:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Disco Bar: (23:00 – 02:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 2276€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 2348€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 2425€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 2241€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 2275€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 2297€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 2531€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 2386€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 2425€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 2446€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 2336€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 2468€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 2422€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 2472€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 2429€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 2519€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 2446€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 2434€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 2417€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 2395€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 2466€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 2473€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 2483€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 2446€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 2432€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 2463€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 2540€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 2489€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 2476€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | UAI | 2472€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 2511€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 2507€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 2454€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 2484€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 2530€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | UAI | 2488€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 2530€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 2485€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | UAI | 2489€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 2466€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 2466€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 2515€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 2494€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 2550€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 2520€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 2533€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | UAI | 2565€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | UAI | 2523€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 2594€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | UAI | 2580€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | UAI | 2500€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 2571€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | UAI | 2658€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 2689€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 2621€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 2647€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 2796€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 2700€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 2642€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 2802€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 2705€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 2771€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 2746€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 2650€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 2732€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 2761€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 2745€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 2765€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 2693€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 2718€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 2667€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 2787€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 2665€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 2650€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2646€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 2642€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 2608€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 2584€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 2560€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 2529€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 2519€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 2520€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 2511€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 2483€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 2433€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 2421€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 2374€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 2408€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 2346€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 2362€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 2380€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 2309€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 2297€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 2299€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 2297€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 2384€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 2221€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 2375€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.