| Üldine | Ehitusaasta: 1993 Viimane renoveerimine: 2019 (Avalikud kohad) Kogupindala: 10 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Konakli In 1 km linna keskusest Konakli. In 12 km linnast Alanya In 110 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 1 km Bussipeatus või metroojaam: 250 m ATM: 1 km |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 3) Restoranid: 3 Baarid: 3 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 570 m2, sügavus 110-160 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 35 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 4, lastele: 1 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 80 m Liiv ja kruus Kivine Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 3 Hotelli sertifikaadid: Sinine lipp |
| Lepingud | Aadress: KONAKLI MAH. NERGİZ SOK. NO:5 Telefon: +(90) 02425651660 E-post: ayseonburo@carettabeachhotel.com Veebileht: http/www.carettabeachhotel.com Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=club+hotel+caretta+beach Twitter: https://twitter.com/CarettaHotels |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 60 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Lauatennis Noolemäng Rannapall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsents nõutav) Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 12:00 Lasteklubi: 4-12 aasta, 14:30 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 3 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room | Kokku tube: 301 Toa suurus: 16 – 17 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All inclusive | All inclusive: 10:00 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 – 09:30) Hiline hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 09:30 – 10:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid Beach-Snack Bar (Fikseeritud menüü, 12:30 – 16:00) Teeaeg: restoranid Patisserie (Fikseeritud menüü, 15:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid Patisserie (Fikseeritud menüü, 23:30 – 00:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3, baarid: 3 | |
| Baarid | Pool Bar: (10:00 – 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Beach Bar: (10:00 – 18:00, Mittealkohoolsed joogid) Beach-Open Air Disco Bar: (23:00 – 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | AI | 1137€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 1187€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 1271€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1152€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1131€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1149€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 1276€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1257€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1194€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 1277€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1210€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1353€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1285€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 1337€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1321€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1334€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 1364€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1314€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1322€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | AI | 1369€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | AI | 1372€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1447€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 1398€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | AI | 1437€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1464€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 1442€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1587€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1528€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1491€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1358€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1415€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1313€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1356€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1326€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1416€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1287€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1272€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1269€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 1264€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1250€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1246€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1229€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1234€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1223€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 1183€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1181€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1169€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 1151€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1145€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1155€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1148€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 1168€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1172€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1172€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1124€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1187€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1122€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1165€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1280€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1185€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.