| Üldine | Ehitusaasta: 2025 Kogupindala: 150 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Maleme In 5 km linna keskusest Platanias CHQ. In 5 km linnast Crete In 30 km lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 10 m2, sügavus 100 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 250 m, Tänav Avalik, pikkus 0 Unknown Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Epar.Od. Chaníon – Soúgias, Maleme, Crete 73014 Greece Telefon: +(30) 2821029659 E-post: carisa.suites.apartments@gmail.com |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Double Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Double Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Studio Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Apartment 1 Bedroom Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment 1 Bedroom Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment 3 Bedrooms Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht 3 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 3-6) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Apartment 3 Bedrooms Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht 3 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 3-6) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Room Single | Kokku tube: 1 Toa suurus: 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile SC, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Unknown, 07:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik) |
| 02.06.2026 | RO | 844€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 972€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 1038€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1166€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 1006€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1134€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 1111€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 1061€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1189€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 1044€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 1172€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 1214€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1342€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 1261€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1389€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 1256€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1384€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 1149€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1277€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 1139€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1266€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 1188€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1315€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 1199€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1327€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 1188€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1315€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 1252€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1379€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 1101€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1229€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1108€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1236€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 1166€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1294€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1137€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1265€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 1136€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1264€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1128€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1256€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1121€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1248€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1148€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1276€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 1056€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1183€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 1145€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1273€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 1051€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1179€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 1076€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1204€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 1065€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1192€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.