| Üldine | Ehitusaasta: 2019 Viimane renoveerimine: 2022 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 490 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Becici In 100 m linna keskusest Becici. In 100 m linnast Becici In 25 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 2) Restoranid: 1 |
| Lepingud | Aadress: Alekse Santica bb, Becici,Budva Telefon: +(382) 068114196 Veebileht: https://bono-luxury-rooms.business.site/ |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Double Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Double Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Family Room With Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Merevaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Double Room Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Superior Double Room Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, Half Board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Õhtusöök: restoranid Restaurant (Rootsi laud, 18:00 – 20:30) |
| 04.06.2026 | BB | 591€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 827€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 882€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 986€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 866€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 981€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 887€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 992€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 808€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 923€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 766€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 870€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 971€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 1087€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 912€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 1028€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 951€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | HB | 1066€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 933€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 1049€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1003€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 1118€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1014€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 1130€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 980€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 1095€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1010€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 1126€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 954€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 1070€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 976€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1092€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1022€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1022€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 891€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1006€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 898€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1013€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 847€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 962€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 893€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1009€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 737€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 812€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 667€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 783€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.