| Üldine | Ehitusaasta: 2006 Kogupindala: 83 893 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Hersonissos In 3 km linna keskusest Hersonissos. In 3 km linnast Crete In 24 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Hotellis | Plokk: 24 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 30 cm) |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud (Lisa) Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, HACCP, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Muu, EFQM-i Kvaliteedimudel, Green Key – Foundation for Environmental Education (FEE), ISO 14001 certified hotels and restaurants, ISO 9001 certified hotels and restaurants |
| Lepingud | Aadress: Ano Hersonissos Crete Telefon: +(30) 2897029065 E-post: reservations@villageheights.gr Veebileht: https://www.villageheights.gr/ Facebook: Village heights Resort Instagram: villageheightsresort |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 65 m2 , Tasuta raskused, Masinad Treener (Lisa) Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Akrüül katte (1) Lauatennis Võrkpall |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 10:00 – 21:00, keel: Inglise) Beebivoodi Beebipott |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 3-12 aasta, 09:00 – 17:00 |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Junior Suite With Kitchenette | Kokku tube: 30 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Family Suite With Kitchenette | Kokku tube: 60 Toa suurus: 50 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| One Bedroom Suite | Kokku tube: 67 Toa suurus: 50 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Two Bedroom Family Suite With Kitchenette | Kokku tube: 20 Toa suurus: 80 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vann) WC-d: 2 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Two Bedroom Suite | Kokku tube: 20 Toa suurus: 80 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vann) WC-d: 2 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Three Bedroom Villa Private Pool | Kokku tube: 1 Toa suurus: 143 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 3 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 3 (Vann) WC-d: 3 Balcony and Terrace Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Breakfast buffet, a-la-carte lunch, dinner buffet or a la carte, Breakfast buffet in main restaurant, Breakfast & Dinner Buffet at main restaurant, Room Only | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Breakfast buffet, a-la-carte lunch, dinner buffet or a la carte | Breakfast buffet, a-la-carte lunch, dinner buffet or a la carte: 07:30 – 23:30 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 07:30 – 10:30), Citrus bar (A la Carte, 08:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Citrus bar (A la Carte, 12:30 – 16:00) Suupistete teenus: restoranid Citrus bar (A la Carte, 12:30 – 17:00) Õhtusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 19:00 – 21:30), Citrus bar (A la Carte, 19:00 – 22:00) |
| Breakfast buffet in main restaurant | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 07:30 – 10:30) |
| Breakfast & Dinner Buffet at main restaurant | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 07:30 – 10:30) Õhtusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| Room Only | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | Rodies traditional cretan restaurant: (köök Kreeka, Local, eelbroneering vajalik, 08:00 – 11:00) Rodies traditional cretan restaurant: (köök Kreeka, Local, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Rodies traditional cretan restaurant: (köök Kreeka, eelbroneering vajalik, 19:30 – 22:30) |
| Baarid | Citrus BAr: (09:30 – 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Citrus BAr: (10:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 27.05.2026 | RO | 774€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 960€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 1192€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 1563€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 878€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 1064€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1296€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 1667€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 942€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1128€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1360€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1731€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 1050€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1236€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1468€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1839€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 930€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1116€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 1348€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1719€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 1249€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1434€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1666€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 2038€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 1174€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1359€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1591€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1962€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 1348€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 1534€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1766€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 2137€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 1302€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1487€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1719€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 2090€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 1499€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1685€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1917€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 2288€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 1597€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1783€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 2015€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 2386€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 1464€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1650€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1882€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 2253€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 1470€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 1655€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 1887€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 2259€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 1423€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 1609€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 1841€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 2212€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 1452€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 1638€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 1870€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 2241€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 1412€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 1597€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 1829€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 2201€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 1401€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1587€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 1819€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 2190€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 1354€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1539€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 1771€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 2143€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1447€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1632€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1864€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 2235€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1331€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1516€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1748€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 2119€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1360€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1545€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1777€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 2148€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 1267€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1452€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1684€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2056€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1264€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1449€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1681€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 2053€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 1122€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1307€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1539€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1911€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 1209€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1394€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1626€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1998€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 1232€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1418€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1650€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2021€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 1197€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1382€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1614€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1985€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 1067€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 1252€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1484€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1855€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.