| Üldine | Ehitusaasta: 2026 Viimane renoveerimine: 2026 (Avalikud kohad) Kogupindala: 5 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Alanya In 100 m linna keskusest Alanya. In 100 m linnast Alanya In 145 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 1500 m Bussipeatus või metroojaam: 20 m ATM: 30 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 2) Restoranid: 3 Baarid: 3 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (Soojendatud, suurus 30 m2, sügavus 100-140 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (Soojendatud, suurus 10 m2, sügavus 30 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 100 m, Tänav Avalik, pikkus 100 m Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid (Lisa) Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, HACCP, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem |
| Lepingud | Telefon: +(90) 02425652626 E-post: sales@tolenzahootels.com Veebileht: www.tolenzahotels.com |
| Teenused | Internetikohvik (Lisa) Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Ärikeskus (Lisa) |
| Veesport | Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Single | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 10:00 – 00:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAİN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAİN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid MAİN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:30) Suupistete teenus: restoranid POOL SNACK (Rootsi laud, 17:00 – 18:00) Teeaeg: restoranid LOBBY (Rootsi laud, 17:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAİN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) Õhtueine: restoranid MAİN RESTAURANT (Rootsi laud, 23:00 – 01:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3, baarid: 3 | |
| Baarid | LOBBY BAR : (10:00 – 00:00, Kohalik) POOL BAR : (10:00 – 17:00, Kohalik) SNACK BAR: (12:00 – 16:00, Kohalik) |
| 30.05.2026 | AI | 1608€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 1682€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 1764€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1571€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1597€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1612€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 1838€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1680€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1732€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 1765€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1668€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1812€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1779€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 1841€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1811€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1913€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 1852€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1853€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1874€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 1899€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1963€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1964€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 1969€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1925€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1904€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1921€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1978€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 1920€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | AI | 1906€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1902€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1941€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 1937€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 1884€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1914€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | AI | 1960€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | AI | 1918€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1960€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1915€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | AI | 1920€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 1896€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1896€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1946€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | AI | 1924€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1980€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1950€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 1963€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | AI | 1995€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 1953€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 2024€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | AI | 1989€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | AI | 1894€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1938€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | AI | 2011€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 1999€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | AI | 1903€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1901€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2022€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 1912€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | AI | 1847€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 2007€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1910€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1976€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1929€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1876€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1896€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1923€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1905€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1924€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1844€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1861€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1801€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1913€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1786€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1774€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1773€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 1771€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1765€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1758€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1751€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1737€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1744€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1752€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 1758€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1744€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1708€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 1710€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1677€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1726€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1677€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 1708€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1761€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1700€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1698€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1711€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1718€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1673€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1848€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 1678€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 1666€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1598€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 1612€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1573€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 1586€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1692€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 1429€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1299€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1274€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | AI | 1202€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | AI | 1202€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | AI | 1219€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.