| Üldine | Ehitusaasta: 1990 Viimane renoveerimine: 2012 (Kõik) Kogupindala: 300 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Hersonissos In 100 m linna keskusest Hersonissos. In 100 m linnast Crete In 23 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 200 m, Tänav Avalik, pikkus 1 km Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Dušš |
| Lepingud | Aadress: Dimokratias 46 Limenas Chersonisou 700 14 Telefon: +(30) 2811117193 E-post: reservations@checkin.travel Veebileht: http://checkin.travel/hotels/stella.html |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio Double | Kokku tube: 4 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Studio Triple | Kokku tube: 2 Toa suurus: 25 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment Triple | Kokku tube: 2 Toa suurus: 38 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Single bed: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, Self Catering | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid |
| Self Catering | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid |
| 10.06.2026 | RO | 1151€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1248€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 1092€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 1189€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 1075€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1173€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 1038€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1136€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1022€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1119€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 1311€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1408€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 1085€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1182€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1049€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1146€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 1068€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1166€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 1050€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1147€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1052€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1150€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1036€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1133€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 1009€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 1107€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1049€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1146€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 1034€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1131€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1020€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1117€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 967€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 1002€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1100€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 993€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1090€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 981€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1079€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 1063€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1160€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 1005€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1102€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 1028€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1125€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.