| Üldine | Ehitusaasta: 2000 Kogupindala: 5 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Rethymnon In 1 km linna keskusest Rethymno. In 1 km linnast Crete In 73 km lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: 1) Restoranid: 1 Baarid: 1 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 30 m2, sügavus 100 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 20 m Avalik, pikkus 0 km Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: A. Polemiston 28-Pervolia – Rethymno Telefon: +(30) 2831051330 |
| Teenused | Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Ilukeskus (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Standard Double Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Keraamika Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Standard Single Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Keraamika Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Standard Double Sideseaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Mere-basseinipoolne, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Laminaat Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile HB, FB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid Ariadne (Unknown, 07:00 – 10:00) Õhtusöök: restoranid Ariadne (Unknown, 19:00 – 21:30) |
| FB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid Ariadne (Unknown, 07:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid Ariadne (Unknown, 13:00 – 15:00) Õhtusöök: restoranid Ariadne (Unknown, 19:00 – 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | POOL BAR: (11:00 – 19:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | BB | 1658€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1788€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | FB | 2048€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 1763€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1893€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | FB | 2153€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 2313€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 2443€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | FB | 2703€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 2507€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 2637€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | FB | 2897€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 2281€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 2410€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | FB | 2670€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 2339€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 2468€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | FB | 2728€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 2315€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 2445€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | FB | 2705€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 2327€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 2457€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | FB | 2717€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 2266€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 2396€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | FB | 2656€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 2356€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 2486€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | FB | 2746€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 2310€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 2439€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | FB | 2699€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 2587€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 2717€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | FB | 2977€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 2473€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 2603€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | FB | 2863€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 2201€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 2330€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | FB | 2590€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 2191€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 2321€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 2581€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 2144€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 2274€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | FB | 2533€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 2015€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 2145€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | FB | 2405€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 2025€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 2155€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 2415€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1975€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 2105€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | FB | 2365€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1891€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 2021€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | FB | 2281€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1948€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 2078€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 2337€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1865€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1995€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | FB | 2255€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1888€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 2018€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | FB | 2278€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.