| Üldine | Ehitusaasta: 1984 Viimane renoveerimine: 2023 (Avalikud kohad) Kogupindala: 4 160 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Koutouloufari In 2 km linna keskusest Hersonissos. In 100 m linnast Crete In 25 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | ATM: 200 m |
| Hotellis | Plokk: 10 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 45 m2, sügavus 140-180 cm) |
| Lepingud | Aadress: Alexi Minioti Str 4 Telefon: +(30) 2897022688 E-post: reservations@koutouloufarivillage.gr Veebileht: www.koutouloufarivillage.gr Facebook: https://www.facebook.com/p/Koutouloufari… Instagram: https://www.instagram.com/koutouloufarivillage/ |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Cottage Style Studio | Kokku tube: 3 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba; teine korrus: Kööginurk Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| One Bedroom Traditional Apartment | Kokku tube: 3 Toa suurus: 37 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Korruseid toas: 2; esimene korrus: Kööginurk; teine korrus: Magamistuba Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Cottage Style Apartment | Kokku tube: 29 Toa suurus: 37 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Korruseid toas: 2; esimene korrus: Elutuba; teine korrus: Magamistuba Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Two Bedroom Traditional Apartment | Kokku tube: 2 Toa suurus: 62 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Uks Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba; teine korrus: Elutuba Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Room Only, Breakfast served at Pool Bar | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Room Only | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| Breakfast served at Pool Bar | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Snack Bar (A la Carte, 08:30 – 11:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 2 | |
| Baarid | Snack Bar: (08:30 – 16:30, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Lobby Bar: (10:00 – 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 16.06.2026 | RO | 1285€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 1545€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 1393€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 1653€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 1591€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1851€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 1520€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1779€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 1583€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1843€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 1668€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1928€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 1639€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1899€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 1591€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 1851€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 1563€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1822€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 1509€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1769€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1481€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1741€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 1725€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1985€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 1499€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1759€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1481€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1741€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 1510€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1770€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 1510€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1770€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1504€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1764€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1462€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1721€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 1426€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 1686€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1448€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1708€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 1424€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1684€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1382€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1642€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 1276€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1536€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 1311€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1571€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 1334€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1594€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 1317€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1739€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 1392€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1652€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 1317€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1576€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 1322€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1582€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.