| Üldine | Ehitusaasta: 1990 Viimane renoveerimine: 2022 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 6 700 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Agios Nikolaos In 10 m linna keskusest Agios Nikolaos. In 10 m linnast Crete In 55 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 50 m Bussipeatus või metroojaam: 1 km ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: 2) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 60 m2, sügavus 150-400 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tänav Liivane Liivane, Näidake, kas seal on kai Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid (tagatis) Paviljon (Lisa) Dušš |
| Omadused | Deposiit saabumisel: Krediitkaart, Sularaha |
| Lepingud | Aadress: Roussos Kapetanaki 4 Ag. Nikolaos 721 00 Telefon: +(30) 2841026261 E-post: reservations@santamarinahotelcrete.gr Veebileht: https://wwwsantamarinahotelcrete.gr Facebook: @santamarina.uniquehotel Instagram: santa_marina_unique |
| Teenused | Seif vastuvõtus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Sport | Biljard (Lisa) |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Singleuse Balcony | Kokku tube: 10 Toa suurus: 16 – 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 5, terrassid 5 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Room Triple Balcony | Kokku tube: 50 Toa suurus: 22 – 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Unknown TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Double Balcony | Kokku tube: 20 Toa suurus: 22 – 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Unknown TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BED &BREAKFAST, HALF BOARD | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BED &BREAKFAST | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid Lisatasu: Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid SANTA MARINA RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 – 09:30) Hiline hommikusöök: restoranid SANTA MARINA RESTAURANT (Rootsi laud, 09:30 – 10:00) |
| HALF BOARD | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Õhtusöök Tasuta: Jäätis Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid SANTA MARINA RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 – 09:30) Hiline hommikusöök: restoranid SANTA MARINA RESTAURANT (Rootsi laud, 09:30 – 10:00) Õhtusöök: restoranid SANTA MARINA RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | SANTA MARINA LOUNGE BAR: (10:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 02.06.2026 | BB | 889€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1182€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1083€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1300€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1376€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1051€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1268€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1344€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1320€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1537€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1614€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1334€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1551€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1627€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1264€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1481€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1558€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1264€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1481€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1558€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1276€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1493€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1569€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1264€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1481€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1558€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1328€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1545€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1622€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1194€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1411€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1487€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1147€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1364€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1440€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1216€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1433€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1510€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1210€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1427€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1504€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1216€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1433€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1510€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1100€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1317€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1394€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1203€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1420€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1496€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1114€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1331€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1408€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1147€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1364€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1440€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1129€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1343€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1413€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.