| Üldine | Ehitusaasta: 1998 Viimane renoveerimine: 2023 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 140 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kiris In 7 km linna keskusest Kemer. In 7 km linnast Kemer In 75 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 7 km Bussipeatus või metroojaam: 100 m ATM: 300 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 7, liftid: 4) Kõrvalhoone: 2 (korrused: 3, liftid: 4) Restoranid: 4 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 3 Koosolekuruumid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Sisebassein (Soojendatud, suurus 214 m2, sügavus 140-145 cm) |
| Laste basseinid | Sisebassein (Soojendatud, suurus 20 m2, sügavus 30 cm) |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 300 m Liiv ja kruus Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud (Lisa) Toad erivajadustega inimestele: 4 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Sinine lipp, HACCP, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Roheline tärn |
| Lepingud | Aadress: limak limra hotel resortsahil cad.no:11 Telefon: +(90) 2428245300 E-post: limra@limakhotels.com Veebileht: http://www.limakhotels.com Facebook: Limak Limra Hotel & Resort Instagram: Limak Limra Hotel & Resort Youtube: Limak Limra Hotel & Resort Vkontakte: Limak Limra Hotel & Resort Twitter: Limak Limra Hotel & Resort |
| Teenused | Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Disko (Lisa) Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 150 m2 , Tasuta raskused, Masinad Kas seal on tenniseväljak? (2 tk): Kõva katte (2) Lauatennis Noolemäng Korvpall Biljard (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 4 Mittesuitsetajate tubade arv: 685 |
|
| Family Room | Kokku tube: 52 Toa suurus: 29 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Jaanuar, Veebruar, Märts, November, Detsember) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Room Roh | Kokku tube: 589 Toa suurus: 28 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Jaanuar, Veebruar, Märts, November, Detsember) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Jacuzzi Suite Room | Kokku tube: 37 Toa suurus: 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Terrass Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Jaanuar, Veebruar, Märts, November, Detsember) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Sea View | Kokku tube: 218 Toa suurus: 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Jaanuar, Veebruar, Märts, November, Detsember) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Sea Pool Side | Kokku tube: 336 Toa suurus: 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Mere-basseinipoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Jaanuar, Veebruar, Märts, November, Detsember) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Garden Side | Kokku tube: 35 Toa suurus: 25 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Jaanuar, Veebruar, Märts, November, Detsember) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Economy Room | Kokku tube: 35 Toa suurus: 25 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Single bed: 1, Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Jaanuar, Veebruar, Märts, November, Detsember) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 10:00 – 23:59 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid PHASELIS RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid PHASELIS RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:30) Teeaeg: restoranid PATISSERIE (Rootsi laud, 12:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid PHASELIS RESTAURANT (Rootsi laud, 18:30 – 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 4 (nende hulgas 2 à la carte), baarid: 3 | |
| A la carte restoranid | KAZAN: (köök Local, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:30) PONTE VECCHIO: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:30) |
| Baarid | LOBBY LOUNGE BAR: (10:00 – 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) ATLANTIS BAR: (10:00 – 23:59, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) LYKIA BAR: (10:00 – 16:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 12.06.2026 | UAI | 2169€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 2131€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 2229€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 2164€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 2148€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 2192€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 2250€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 2367€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 2422€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 2454€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 2464€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 2504€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 2556€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 2620€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 2570€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 2560€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | UAI | 2560€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 2603€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 2610€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 2561€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 2591€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 2637€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | UAI | 2595€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 2637€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 2592€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | UAI | 2597€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 2573€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 2573€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 2623€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 2601€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 2657€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 2627€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 2640€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | UAI | 2672€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | UAI | 2630€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 2701€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | UAI | 2582€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | UAI | 2473€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 2487€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | UAI | 2546€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 2506€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 2382€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 2351€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 2464€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 2355€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 2284€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 2430€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 2320€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 2347€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 2295€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 2208€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 2252€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 2274€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 2268€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 2298€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 2217€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 2233€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 2172€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 2283€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 2144€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 2120€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 2107€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 2094€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 2076€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 2058€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 2039€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 2013€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 2009€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 2015€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 2031€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 2027€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 2001€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 2012€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1989€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 2027€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1967€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 1987€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 2028€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 1956€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1943€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1944€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 1940€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 2027€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1863€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 2016€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1817€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 1776€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1678€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1662€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1614€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1619€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1717€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1437€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 1290€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | UAI | 1247€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | UAI | 1145€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | UAI | 1145€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | UAI | 1163€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | UAI | 1099€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.