| Üldine | Ehitusaasta: 1990 Viimane renoveerimine: 2020 (Ainult toad) Kogupindala: 300 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Sveti Stefan In 500 m linna keskusest Sveti Stefan. In 50 m linnast Sveti Stefan In 32 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Ümbruses | Ostukeskus: 10 km Bussipeatus või metroojaam: 5 m ATM: 200 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: Ei) |
| Lepingud | Aadress: Ulica Slobode 23, Sveti Stefan Telefon: +(382) 69332050 E-post: stefankentera@gmail.com |
| Mittesuitsetajate tubade arv: 11 | |
| 2 Bedroom Apartment | Kokku tube: 2 Toa suurus: 45 – 49 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu: 2 Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Puit Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Studio Apartment 02 | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 – 24 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Balcony and Terrace Merepoolne Vali TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Room Only |
|---|
| 31.05.2026 | RO | 338€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 396€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 483€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 431€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 657€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 615€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 701€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 574€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | RO | 776€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | RO | 678€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | RO | 678€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | RO | 660€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | RO | 730€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | RO | 742€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | RO | 707€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | RO | 707€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | RO | 742€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | RO | 672€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 672€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 668€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 686€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 697€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 574€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 545€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.