| Üldine | Ehitusaasta: 2005 Viimane renoveerimine: 2021 (Avalikud kohad) Kogupindala: 70 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Colakli In 12 km linna keskusest Manavgat. In 9 km linnast Side In 55 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 12 km Bussipeatus või metroojaam: 20 m ATM: 60 m |
| Hotellis | Peahoone: 9 (korrused: 4, liftid: 8) Restoranid: 7 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 5 Koosolekuruumid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 830 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (suurus 830 m2, sügavus 140 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 51 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Sisebassein (Soojendatud, suurus 15 m2, sügavus 40 cm) Välibassein (suurus 15 m2, sügavus 40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 4, lastele: 2 |
| Rand | Kaugus rannast, 400 m Privaatne avalikus kohas, pikkus 1 km Liivane Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 5 |
| Lepingud | Aadress: Çolaklı Tourism CenterManavgat Telefon: +(90) 2427638700 E-post: abdullah.taskiran@sural.com.tr Veebileht: www.sural.com.tr |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 1002 m2 , Tasuta raskused, Masinad, Unknown Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (10 tk): Muld katte (10) Lauatennis Noolemäng Rannapall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsents nõutav) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Beebitool restoranis Beebivoodi Beebipott |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 5 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room Side Sea View With Balcony | Kokku tube: 371 Toa suurus: 25 – 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Family 2 Bedrooms | Kokku tube: 160 Toa suurus: 50 – 55 ruutmeetrit 2 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Handicapped Room | Kokku tube: 5 Toa suurus: 25 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Roh | Kokku tube: 371 Toa suurus: 25 – 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 07:00 – 02:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK RESTAURANT (Rootsi laud, 12:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid PASTA BASTA RESTAURANT (Rootsi laud, 11:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid PIXIE BAR (Rootsi laud, 21:00 – 02:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 7 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 5 | |
| A la carte restoranid | FISH /A LA CARTE RESTAURANT: (köök Local, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) TURKISH A LA CARTE RESTAURANT: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) PASTA BASTA ITALIAN A LA CARTE RESTAURANT: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | CITRUS POOL BAR: (10:00 – 00:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) AQUA BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) LOBBY BAR: (10:00 – 00:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) PALM BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) PIXIE BAR: (11:00 – 17:00, Kohalik) |
| 30.05.2026 | AI | 1530€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 1620€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 1659€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1604€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1589€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1564€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 1699€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1622€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1683€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 1655€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1641€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1758€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1693€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1700€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1741€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 1754€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1808€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1709€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1756€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1779€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | AI | 1687€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1712€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1697€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1681€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1669€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1673€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1667€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1728€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 1753€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | AI | 1756€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1748€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1767€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1803€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 1808€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1810€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1916€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | AI | 1890€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1989€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1932€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | AI | 1976€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1976€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 2036€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 2092€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1798€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | AI | 1832€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1774€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 1830€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1818€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | AI | 1862€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 1785€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1797€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1868€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | AI | 1804€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1802€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1812€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 1910€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | AI | 1902€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1836€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1872€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 1939€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | AI | 1904€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 2018€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1909€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1904€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2025€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1944€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1938€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1869€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 2044€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 2046€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 2061€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1973€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 2033€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 2020€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2127€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1962€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1989€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1966€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 1981€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1965€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1956€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1951€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1964€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1932€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1898€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 1876€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1871€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1855€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 1826€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1792€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 2422€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1743€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 1740€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1731€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1687€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1666€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1608€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1615€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1537€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1567€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1652€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 1550€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 1607€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1427€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 1386€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1375€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 1380€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1421€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 1264€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 1315€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1125€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1041€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | AI | 954€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | AI | 926€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.