| Üldine | Ehitusaasta: 2019 Kogupindala: 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Budva In 1 km linna keskusest Budva. In 1 km linnast Budva In 20 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (Soojendatud, ) |
| Rand | Kaugus rannast, 1 km, Tänav Avalik, pikkus 1 km Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: The First Proletarian St., 19, Budva 85310 Veebileht: http://www.hotel-twelve.budva.hotels-me.net/ |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Double Room | Kokku tube: 5 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Linnavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Double Room With Extra Bed | Kokku tube: 5 Toa suurus: 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Linnavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Single Room | Kokku tube: 5 Toa suurus: 18 – 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Linnavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) |
| 07.06.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 812€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 804€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1030€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 850€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 966€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 920€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1036€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 920€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 1035€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1007€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 1122€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 972€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 1088€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1013€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 1129€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 946€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 1061€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 960€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1076€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 891€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1007€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 891€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1007€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 991€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 882€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 998€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 831€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 947€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 878€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 993€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 781€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 752€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.