| Üldine | Ehitusaasta: 1981 Viimane renoveerimine: 2018 (Kõik, Avalikud kohad) Kogupindala: 550 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Hersonissos In 24 km linna keskusest Heraklion Town. In 100 m linnast Crete In 24 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: 1) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Lepingud | Aadress: Daskalogianni 7 Limenas Chersonisou 700 14 Telefon: +(30) 2897022097 E-post: info@voulahotel.gr Veebileht: www.voulahotel.gr |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Double Cityview Balcony | Kokku tube: 20 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaheinimesevoodid: 1, Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 10, terrassid 6 Linnavaade, Hoovivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Garden Room Triple Gardenview Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 22 – 26 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaheinimesevoodid: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Terrass Hoovivaade, Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Singleuse Cityview Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 14 – 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Suite Junior Gardenview Private-Pool Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba, Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Terrass Linnavaade, Hoovivaade, Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Erabassein (Välibassein, asukoht: Privaatne aed, Soojendamata) Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | MAIN BAR : (11:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 11.07.2026 | RO | 1246€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1311€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 1402€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1467€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 1176€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1241€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 1234€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 1299€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 1211€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1276€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 1223€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 1288€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 1162€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1227€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 1252€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 1317€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 1205€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 1270€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 1217€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1282€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 1182€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 1247€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 1194€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1259€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 1155€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1217€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1129€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1187€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 1362€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1415€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 1097€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1147€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1067€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1116€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 1096€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1145€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 1096€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1145€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1108€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1157€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1119€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1168€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 1102€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 1151€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1132€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1179€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 1112€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1158€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1082€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1124€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 988€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1027€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 1009€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1046€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 991€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1024€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 965€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 998€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 1046€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1079€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 988€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1021€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 1012€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1044€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.