| Üldine | Ehitusaasta: 1993 Viimane renoveerimine: 2017 (Kõik, Ainult toad) Kogupindala: 650 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Hersonissos In 24 km linna keskusest Heraklion Town. In 50 m linnast Crete In 24 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 200 m Bussipeatus või metroojaam: 100 m ATM: 150 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) |
| Lepingud | Aadress: Machis Kritis 14 Limenas Chersonisou 700 14 Telefon: +(30) 2897022097 E-post: info@voulahotel.gr Veebileht: www.voulahotel.gr Facebook: voulahotel |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio Apartment City View Balcony | Kokku tube: 6 Toa suurus: 20 – 28 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Studio Apartment Economy City View Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 – 26 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Linnavaade Vali TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 3 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile self catering |
|---|
| 02.06.2026 | RO | 442€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 436€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 471€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 483€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 761€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 726€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 761€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 767€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 790€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 703€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 662€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 662€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 674€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 720€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 709€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 686€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 755€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 749€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 761€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 703€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 691€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 726€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 703€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 686€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 720€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 697€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 674€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 720€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 686€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 755€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 732€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.