| Üldine | Ehitusaasta: 2012 Viimane renoveerimine: 2016 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Georgioupolis In 20000 m linna keskusest Rethymnon. In 25000 m linnast Crete In 38000 m lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 1000 m ATM: 700 m |
| Hotellis | Plokk: 4 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 2 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 30 m2, ) |
| Veeliumäed | Tasuta, lastele: 2 |
| Omadused | Hotelli sertifikaadid: Muu |
| Lepingud | Aadress: Georgioupoli, Chania Telefon: +(30) 2825061556 E-post: info@annashouse.gr Veebileht: https://annashouse.gr/ |
| Teenused | Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) |
|---|---|
| Sport | Fitnessikeskus (Lisa): 100 m2 , Tasuta raskused, Masinad |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Apartment 1 Bedroom Superior Small (2 Pax ) | Kokku tube: 4 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Double bed: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Mäevaade, Basseinivaade Vali TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Apartment 1 Bedroom Superior Classic (3-4 Pax) | Kokku tube: 4 Toa suurus: 45 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Double bed: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Mäevaade Vali TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Maisonette Split Level | Kokku tube: 4 Toa suurus: 90 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Double bed: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Balcony and Terrace Korruseid toas: 2; esimene korrus: Elutuba; teine korrus: Magamistuba: 2 Mäevaade, Basseinipoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Puit Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 6; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Villa Two Bedroom Shared- Pool | Kokku tube: 4 Toa suurus: 90 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Double bed: 2) Uks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Balcony and Terrace Basseiniäärne, Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 6; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile RO, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| RO | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 – 10:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 1 | |
| Baarid | Anna’s Bar Area: (09:00 – 12:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 09.06.2026 | RO | 760€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 823€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 954€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1016€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 955€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1017€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 795€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 858€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 1016€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 1079€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 989€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1052€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 1018€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1081€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 1007€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1070€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 868€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 930€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 899€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 962€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 934€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 996€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 876€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 938€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 899€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 962€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 969€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1031€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 723€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 781€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 843€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 920€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 983€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 908€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 971€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 931€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 994€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 950€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1013€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 907€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 970€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 849€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 912€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 954€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1016€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 907€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 970€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 983€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1045€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 948€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1010€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 1017€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 1080€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 943€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 990€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.