| Üldine | Ehitusaasta: 2007 Viimane renoveerimine: 2018 (Avalikud kohad) Kogupindala: 9 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kemer In 7 km linna keskusest Kiris. In 50 m linnast Kemer In 60 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 150 m Bussipeatus või metroojaam: 5 m Suusalift: 30 km ATM: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 4, liftid: 2) Plokk: 3 (korrused: 4, liftid: 3) Restoranid: 2 Baarid: 4 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (suurus 80 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid | Peabasseiniga ühendatud (suurus 20 m2, sügavus 40 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tänav Privaatne, pikkus 50 m Kruusane Kruusane, Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 |
| Lepingud | Aadress: Merkez Kavaklı Cd. No:14 07980 Kemer/Antalya Türkiye Telefon: +(90) 2428145030 E-post: gm@ambassadorhotels.com Veebileht: www.ambassadorhotels.com |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Solaarium (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus: 40 m2 , Tasuta raskused, Masinad Lauatennis Noolemäng Biljard (Lisa) |
| Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsents nõutav) Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsents nõutav) Lohesurf (Lisa, Litsents nõutav) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room Main Buldings | Kokku tube: 87 Toa suurus: 24 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Mäevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, 08:00-08:00) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Park Buldings | Kokku tube: 120 Toa suurus: 24 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, 08:00-08:00) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All inclusive | All inclusive: 07:30 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid SNACK (Rootsi laud, 12:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid SNACK (Rootsi laud, 17:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 4 | |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 – 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) BEACH BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) RELAX POOL BAR: (10:00 – 18:00, Mittealkohoolsed joogid) VITAMIN BAR: (10:00 – 18:00, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | AI | 624€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 665€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 616€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 622€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 622€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 818€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 726€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 678€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 730€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 660€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 827€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 704€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 571€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 643€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 674€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 680€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 707€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 721€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | AI | 743€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | AI | 795€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 787€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 834€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 704€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 752€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 642€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 653€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 644€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 650€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 638€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 696€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | AI | 621€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 629€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | AI | 707€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 692€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 683€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 754€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 869€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 744€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 774€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 760€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 760€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 771€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 766€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 762€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 765€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 784€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 754€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 760€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 792€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 810€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 775€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 750€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 767€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 772€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 715€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 788€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 742€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 899€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 957€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 649€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | AI | 609€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 569€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | AI | 598€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | AI | 586€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | AI | 586€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 517€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 511€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 517€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.