| Üldine | Ehitusaasta: 2025 Kogupindala: 150 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Maleme In 5 km linna keskusest Platanias CHQ. In 5 km linnast Crete In 30 km lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 10 m2, sügavus 100 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 250 m, Tänav Avalik, pikkus 0 Unknown Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Epar.Od. Chaníon – Soúgias, Maleme, Crete 73014 Greece Telefon: +(30) 2821029659 E-post: carisa.suites.apartments@gmail.com |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Double Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Double Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Studio Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Apartment 1 Bedroom Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment 1 Bedroom Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment 3 Bedrooms Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht 3 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 3-6) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Apartment 3 Bedrooms Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht 3 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 3-6) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Room Single | Kokku tube: 1 Toa suurus: 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile SC, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Unknown, 07:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik) |
| 27.05.2026 | RO | 673€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 789€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 793€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 909€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 867€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 983€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 976€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1092€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 800€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 916€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 1064€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1180€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 971€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1087€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 1090€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 1206€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 1044€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1160€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 1214€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1330€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 1247€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1363€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 1133€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1249€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 1208€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 1324€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 1172€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 1288€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 1201€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 1317€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 1130€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 1246€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 1137€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1253€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 1143€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1259€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1235€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1351€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1095€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1211€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1088€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1204€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 1027€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1143€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1073€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1189€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 992€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1108€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 1054€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1170€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 1045€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1161€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 998€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1114€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 916€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 1032€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.