| Üldine | Ehitusaasta: 2005 Viimane renoveerimine: 2020 (Ainult toad, Avalikud kohad, Rand) Kogupindala: 62 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kundu In 14 km linna keskusest Antalya. In 14 km linnast Antalya In 10 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 1 km Bussipeatus või metroojaam: 50 m Suusalift: 25 km ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 7, liftid: 5) Restoranid: 22 (millest a la carte restorane: 7) Baarid: 18 Koosolekuruumid: 7 |
| Basseinid täiskasvanutele: 7 | Välibassein (suurus 1157 m2, sügavus 0-140 cm) Välibassein (suurus 780 m2, sügavus 0-140 cm) Välibassein (suurus 50 m2, sügavus 0-140 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 137 m2, sügavus 0-140 cm) Välibassein (suurus 227 m2, sügavus 0-120 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 60 m2, sügavus 0-130 cm) Välibassein (suurus 276 m2, sügavus 0-30 cm) |
| Laste basseinid: 3 | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 0-40 cm) Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 0-40 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 7 m2, sügavus 0-40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 4 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 180 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus , Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 4 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Sinine lipp, HACCP, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Roheline tärn, Muu |
| Lepingud | Aadress: Kemerağzı Mah. Yaşar Sobutay Bulv. No 44ANTALYA Telefon: +(90) 2423522626 E-post: info@concordehotels.com.tr Veebileht: www.concordehotels.com.tr Facebook: https://www.facebook.com/concordedeluxe/ Instagram: https://www.instagram.com/concordedeluxe/ Youtube: https://www.youtube.com/@ConcordeDeLuxeResort |
| Teenused | Internetikohvik Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Thalasso (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 100 m2 , Tasuta raskused, Masinad Treener Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (2 tk): Epoksiid katte (2) Lauatennis Noolemäng Keegel (Lisa) Korvpall Võrkpall Rannapall Õhuhoki Minijalgpall Biljard (Lisa) Sulgpall |
| Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsents nõutav) Surfamine (Lisa, Litsents nõutav) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsents nõutav) Lohesurf (Lisa, Litsents nõutav) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 10:00 – 18:00, keel: Inglise) Beebivoodi Beebipott Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 23:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 4 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Deluxe Room Land View | Kokku tube: 74 Toa suurus: 28 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Room Land View Single Use | Kokku tube: 74 Toa suurus: 28 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Room Sea View | Kokku tube: 256 Toa suurus: 28 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Room Sea View Single Use | Kokku tube: 256 Toa suurus: 28 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Family Suite Or Dublex | Kokku tube: 16 Toa suurus: 40 – 47 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 7 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Junior Suite Land Or Sea View | Kokku tube: 19 Toa suurus: 43 – 56 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6,7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Grand Suite | Kokku tube: 4 Toa suurus: 61 – 70 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vann, Dušš) WC-d: 2 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Royal Suite | Kokku tube: 2 Toa suurus: 81 – 134 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vannituba või dušš) WC-d: 2 Rõdu Merevaade Vali TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 6,7 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant Le Buffet (Rootsi laud, 07:00 – 10:00), Dafne Restaurant (A la Carte, 09:00 – 12:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main Restaurant Le Buffet (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant Le Buffet (Rootsi laud, 12:30 – 14:30), Dafne Restaurant (A la Carte, 12:00 – 16:00), Poseidon A La Carte Restaurant (A la Carte, 12:00 – 16:00), BBQ A La Carte Restaurant (A la Carte, 12:00 – 16:00), Neyzen House Cafe & Bar (A la Carte, 12:00 – 16:00) Suupistete teenus: restoranid The Garden Gourmet Restaurant (Rootsi laud, 12:00 – 16:00), FIT & WELLNESS (Rootsi laud, 16:00 – 18:00), THE WOOD OVEN – Pide & Pizza & Bagel Bakery (Rootsi laud, 13:00 – 17:00), CHEF’S CRISPY CHICKEN DELIGHTS (Rootsi laud, 16:00 – 18:00), GARDEN GRILL (Rootsi laud, 16:00 – 18:00), THE DELİ TOAST (Rootsi laud, 10:00 – 16:00), KUMPIR CORNER (Rootsi laud, 16:00 – 18:00), FRUITY (Fikseeritud menüü, 12:00 – 16:00), THE FRY FACTORY (Rootsi laud, 10:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid Cafe Mundo (Rootsi laud, 09:00 – 23:30) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant Le Buffet (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) Õhtueine: restoranid Main Restaurant Le Buffet (Rootsi laud, 00:00 – 01:30), Dafne Restaurant (A la Carte, 00:00 – 08:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 22 (nende hulgas 7 à la carte), baarid: 18 | |
| A la carte restoranid | Da Vinci Italian Restaurant: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Asiana Far East Restaurant: (köök Hiina, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Vinario Steak House: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Poseidon Sea Food Restaurant: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Dafne Turkish Restaurant: (köök Ottomani palee, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) BBQ Restaurant : (köök Local, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Neyzen Cafe & Restaurant: (köök Vahemere, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) |
| Baarid | Vista Lobby Bar: (09:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Cafe Mundo: (09:00 – 23:30, Mittealkohoolsed joogid) Strike Bowling Bar: (10:00 – 23:00, Kohalik) Take Off Disco Bar: (00:00 – 01:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Snack Bar: (10:00 – 23:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Pool Bar: (24 tundi, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Sunset Lounge: (18:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Aqua Bar: (10:00 – 17:00, Kohalik) Pier Bar: (09:00 – 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Neyzen House & Cafe Bar: (09:00 – 19:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Moppet Kids Cafe: (10:00 – 17:30, Mittealkohoolsed joogid) Escape Bar: (12:00 – 23:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) 242 Coffe House: (10:00 – 16:00, Mittealkohoolsed joogid) Bookworm & Read & Relax: (09:00 – 19:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Big Barrel Bira House : (14:00 – 21:00, Kohalik, Impordi) Sunset Lounce : (20:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Juice Press & Smootie Cafe : (14:30 – 17:30, Mittealkohoolsed joogid) Shisha Cafe : (14:00 – 23:00, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 1532€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1592€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1576€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1419€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1425€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1425€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1621€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1529€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1482€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1534€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1506€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1715€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1634€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1541€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1653€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 1684€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 1749€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1691€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1709€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1714€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1728€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1757€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1709€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 1763€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1755€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 1801€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1672€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 1720€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 1610€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 1610€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | UAI | 1673€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 1612€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | UAI | 1601€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1606€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 1653€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | UAI | 1577€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1577€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1624€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 1618€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | UAI | 1650€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1676€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | UAI | 1676€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 1649€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 1571€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 1673€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 1657€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1704€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1680€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1569€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1711€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1771€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1714€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1651€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 1686€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 1491€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1515€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1472€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1483€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1478€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1478€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1484€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1507€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1496€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1513€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1519€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1518€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1489€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 1513€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1495€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1528€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1513€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 1537€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1545€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 1518€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1521€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1538€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 1497€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1480€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1447€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1477€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1463€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 1405€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1479€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1432€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1519€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1473€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1589€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 1502€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1647€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 1502€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 1320€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | UAI | 1259€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | UAI | 1199€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | UAI | 1208€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | UAI | 1165€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | UAI | 1177€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | UAI | 1177€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | UAI | 1107€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | UAI | 1101€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | UAI | 1107€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | UAI | 1078€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | UAI | 1090€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | UAI | 1067€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | UAI | 1076€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | UAI | 1076€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | UAI | 1093€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | UAI | 1221€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | UAI | 977€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | UAI | 954€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | UAI | 954€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | UAI | 983€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | UAI | 942€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | UAI | 954€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | UAI | 967€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | UAI | 964€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | UAI | 964€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | UAI | 976€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | UAI | 976€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.