| Üldine | Ehitusaasta: 2016 Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Stalis In 900 m linna keskusest Malia. In 900 m linnast Crete In 30 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 400 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 550 m, Tänav Avalik, pikkus 150 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Papa Michali Katsouli Telefon: +(30) 2897500510 E-post: casamalena@altinotravel.gr |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| 1 Bedroom Triple Apartment Garden View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 8 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior 1 Bedroom Apartment Pool Or Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 5 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade, Basseinivaade, Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile SC | |
|---|---|
| Totilustus | |
| SC | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 0, baarid: 1 | |
| Baarid | Villa Diasselo Pool Bar: (08:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 27.05.2026 | RO | 430€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 543€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 538€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 688€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 730€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 660€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 683€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 893€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 911€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 730€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 916€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 858€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 835€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 835€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 742€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 730€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 765€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 742€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 742€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 733€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 734€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 781€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 746€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 723€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 723€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 735€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 781€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 770€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 746€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 816€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 810€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 822€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 764€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 742€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 771€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 733€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 745€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 722€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 698€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 745€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 780€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 756€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.