| Üldine | Ehitusaasta: 2023 Kogupindala: 300 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Panorma In 24 km linna keskusest Rethymno. In 24 km linnast Crete In 70 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 150 m ATM: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 400 m, Tänav Avalik, pikkus 4 km Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Eparchiaki Odos Peramatos Panormou, CRETE Telefon: +(30) 2811117193 E-post: reservations@estia.travel |
| Teenused | Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Suite Junior Double | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Basseinivaade, Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile RO, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid BREAKFAST (Unknown, 08:00 – 10:30) |
| 08.07.2026 | RO | 1435€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1551€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 1302€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1418€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 1307€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 1423€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 1261€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 1377€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 1297€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1413€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 1261€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1377€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1354€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1470€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1238€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1354€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1267€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1383€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 1169€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1285€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1163€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1279€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 1017€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1133€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 1104€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1220€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 1128€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1244€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 1104€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1220€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 1023€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 1139€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.