| Üldine | Ehitusaasta: 2025 Kogupindala: 150 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Maleme In 5 km linna keskusest Platanias CHQ. In 5 km linnast Crete In 30 km lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 10 m2, sügavus 100 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 250 m, Tänav Avalik, pikkus 0 Unknown Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Epar.Od. Chaníon – Soúgias, Maleme, Crete 73014 Greece Telefon: +(30) 2821029659 E-post: carisa.suites.apartments@gmail.com |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Double Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Double Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Studio Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Apartment 1 Bedroom Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment 1 Bedroom Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Apartment 3 Bedrooms Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht 3 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 3-6) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Apartment 3 Bedrooms Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht 3 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 3-6) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Room Single | Kokku tube: 1 Toa suurus: 14 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Unknown Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Unknown Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile SC, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Unknown, 07:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik) |
| 09.06.2026 | RO | 571€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 618€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 764€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 811€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 766€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 812€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 652€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 827€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 873€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 800€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 847€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 829€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 876€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 854€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 901€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 727€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 698€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 640€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 687€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 780€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 826€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 768€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 814€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 791€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 838€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 807€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 854€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 806€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 748€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 795€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 853€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 899€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 806€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 849€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 814€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 861€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 884€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 930€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 852€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 887€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.