| Üldine | Ehitusaasta: 1975 Viimane renoveerimine: 2017 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 29 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Agios Nikolaos In 1 km linna keskusest Agios Nikolaos. In 1 km linnast Crete In 65 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | ATM: 100 m |
| Hotellis | Bangalo: 151 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 240 m2, sügavus 70-200 cm) Välibassein (suurus 200 m2, sügavus 70-150 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tänav Privaatne avalikus kohas, pikkus 150 m Kruusane Kruusane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Hotelli sertifikaadid: HACCP |
| Lepingud | Aadress: GARGADOROS AREA Telefon: +(30) 2841022741 E-post: info@ariadnecrete.gr Veebileht: ariadnecrete.gr |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus: 58 m2 , Tasuta raskused, Masinad, Unknown Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis Võrkpall Minijalgpall |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Bungalow Superior Sideseaview Balcony | Kokku tube: 50 Toa suurus: 18 – 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Küljelt merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite Junior Sideseaview | Kokku tube: 22 Toa suurus: 18 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Suite Standard Sideseaview | Kokku tube: 5 Toa suurus: 22 – 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Bungalow Inland View Or Side Sea View With Balcony | Kokku tube: 67 Toa suurus: 16 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile HB, AI, ACCORDING TO PROGRAM | |
|---|---|
| Totilustus | |
| HB | HB: 10:00 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Tasuta: Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Õhtusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| AI | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Lõunasöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 13:00 – 14:30) Suupistete teenus: restoranid Buffet (Rootsi laud, 10:30 – 12:00) Teeaeg: restoranid Buffet (Fikseeritud menüü, 11:00 – 22:00) Õhtusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| ACCORDING TO PROGRAM | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) Lõunasöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 13:00 – 14:30) Suupistete teenus: restoranid Buffet (Rootsi laud, 10:30 – 12:00) Teeaeg: restoranid Buffet (Fikseeritud menüü, 11:00 – 22:00) Õhtusöök: restoranid Buffet (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | MELTEMI SEA SIDE RESTAURANT: (köök International, eelbroneering vajalik, 11:00 – 21:30) |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) MAIN BAR: (18:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 09.06.2026 | BB | 700€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 714€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 862€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 955€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 893€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 907€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1056€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 1148€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 894€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 908€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 1150€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 897€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 990€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 956€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 970€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1118€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 1211€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 999€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1013€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1161€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 1254€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1028€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1042€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1190€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 1283€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1016€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1030€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 1179€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 1271€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 877€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 891€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1039€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 1132€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 871€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 885€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1034€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 1126€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 976€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 989€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1138€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 1231€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 918€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 931€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1080€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 1173€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 941€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1103€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 1196€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1010€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1024€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1173€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 1266€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 769€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 1010€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 804€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 952€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1045€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 929€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 943€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 1184€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 918€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 931€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1080€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 1173€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 889€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 902€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1051€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1144€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 912€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1074€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1167€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 935€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 949€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1097€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1190€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 877€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 891€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1039€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 1132€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 981€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 995€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1144€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 1237€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 935€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 949€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1097€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 1190€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1010€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1024€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1173€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 1266€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 923€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 937€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1086€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 1179€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 976€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 989€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1138€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 1231€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.