| Üldine | Ehitusaasta: 2008 Viimane renoveerimine: 2016 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 80 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kumkoy In 5 km linna keskusest Manavgat. In 2 km linnast Side In 62 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 5 m Bussipeatus või metroojaam: 2 m ATM: 250 km |
| Hotellis | Kõrvalhoone: 1 (korrused: 5, liftid: 1) Bangalo: 8 (korrused: 3, liftid: Ei) Peahoone: 1 (korrused: 8, liftid: 3) Plokk: 2 (korrused: 6, liftid: 2) Villa: 4 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 7 (millest a la carte restorane: 4) Baarid: 7 |
| Basseinid täiskasvanutele: 8 | Välibassein (suurus 1224 m2, sügavus 0-140 cm) Välibassein (suurus 429 m2, sügavus 0-30 cm) Välibassein (suurus 840 m2, sügavus 0-140 cm) Välibassein (suurus 200 m2, sügavus 0-140 cm) Välibassein (suurus 200 m2, sügavus 0-140 cm) Välibassein (suurus 200 m2, sügavus 0-40 cm) Sisebassein (suurus 200 m2, sügavus 0-140 cm) Sisebassein (suurus 35 m2, sügavus 0-175 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Peabasseiniga ühendatud (suurus 429 m2, sügavus 0-30 cm) Välibassein (suurus 200 m2, sügavus 0-40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 6, lastele: 4 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 200 m Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 6 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, HACCP |
| Lepingud | Aadress: Deniz Bükü Mevki 07330 Side Manavgat Antalya Telefon: +(90) 2427533900 E-post: info@horusparadise.com Veebileht: www.horusparadise.com Facebook: facebook.com/HorusParadiseLuxuryResortHotel/ |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Lisa) |
|---|---|
| Ilu | Spa Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Polüuretaan katte (1) Lauatennis Noolemäng Korvpall Võrkpall Rannapall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-11 aasta, 10:00 – 12:00 Lasteklubi: 4-11 aasta, 14:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 6 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Konak Room | Kokku tube: 39 Toa suurus: 22 – 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Garden Room | Kokku tube: 83 Toa suurus: 22 – 250 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotel Standart Room Land View | Kokku tube: 92 Toa suurus: 25 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Pargivaade, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotel Standart Room Sea View | Kokku tube: 117 Toa suurus: 25 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Standard Room | Kokku tube: 216 Toa suurus: 25 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Basseiniäärne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Beach Room | Kokku tube: 33 Toa suurus: 22 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Garden Family Room | Kokku tube: 12 Toa suurus: 40 – 44 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Suite Room | Kokku tube: 40 Toa suurus: 45 – 73 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Basseiniäärne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Resort Family | Kokku tube: 68 Toa suurus: 41 – 53 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Kondiitritooted Lisatasu: Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid Horus Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Horus Main Restaurant (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Horus Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid Ra Ra Snack Restaurant (Fikseeritud menüü, 00:01 – 23:59), Nile Beach Restaurant (Fikseeritud menüü, 11:30 – 17:00) Õhtusöök: restoranid Horus Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid Ra Ra Snack Restaurant (Fikseeritud menüü, 23:00 – 06:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 7 (nende hulgas 4 à la carte), baarid: 7 | |
| A la carte restoranid | LA ROSETTE: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) TEX MEX: (köök Mehhiko, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) NIL BEACH FISH RESTAURANT: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) NIL BEACH TURKISH RESTAURANT: (köök Ottomani palee, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | SIRIUS LOBBY BAR: (10:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) RA RA: (24 tundi, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) NILE BEACH BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) PAPYRIUS POOL BAR: (10:00 – 21:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) HORUS RESTOURANT SERVICE BAR: (19:00 – 21:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) NIGHT CLUP: (23:00 – 02:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) VITAMIN BAR: (10:00 – 18:00, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 1409€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1491€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1568€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1512€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1505€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1473€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1601€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1538€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1613€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1606€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1614€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1745€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1692€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1615€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1713€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 1756€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 1771€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1820€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1729€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1784€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1837€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 1769€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1811€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1830€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1833€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 1825€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 1837€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 1831€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1886€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 1885€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 1882€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | UAI | 1736€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 1737€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1764€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1755€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 1745€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1836€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | UAI | 1731€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 1808€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 1728€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | UAI | 1750€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 1728€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 1722€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1733€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1778€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 1813€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 1754€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 1810€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1798€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | UAI | 1842€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | UAI | 1765€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1777€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1829€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | UAI | 1735€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1703€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1684€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 1767€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 1730€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 1644€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1663€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 1729€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 1695€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 1808€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 1691€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1670€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 1782€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1686€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1664€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1604€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1736€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1731€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1746€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1658€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 1718€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1699€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 1799€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1641€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 1672€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1644€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1655€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1636€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1622€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1614€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1621€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1598€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1573€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1565€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1575€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1564€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 1557€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1544€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1538€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1547€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 1568€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1583€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 1562€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1583€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1553€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 1589€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1540€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1598€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1712€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1622€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 1691€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1523€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1500€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1506€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1529€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1587€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 1430€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1494€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 1332€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | UAI | 1291€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | UAI | 1303€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | UAI | 1294€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.