| Üldine | Ehitusaasta: 2013 Kogupindala: 35 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kundu In 8 km linna keskusest Lara. In 16 km linnast Antalya In 14 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 500 m Bussipeatus või metroojaam: 150 m ATM: 150 m |
| Hotellis | Plokk: 8 (korrused: 9, liftid: 16) Restoranid: 9 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 6 Koosolekuruumid: 3 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 960 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (suurus 450 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (suurus 210 m2, sügavus 120 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 135 m2, sügavus 35 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 4 |
| Rand | Kaugus rannast, 200 m, Tänav Privaatne, pikkus 150 m Liivane Liivane Transporditeenus randa (Iga 15 minuti järel, 10:00 – 18:00) Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud (Lisa) Toad erivajadustega inimestele: 8 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, Sinine lipp, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Roheline tärn, ISO 10002 Kliendirahulolu ja kaebuste haldussüsteem |
| Lepingud | Aadress: Kemerağzı Mah. Yaşar Sobutay Blv. No: 37-39/ALara – Aksu / ANTALYA Telefon: +(90) 3524444 E-post: info@corendonhotels.com.tr Veebileht: www.corendonhotels.com |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Kino Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused, Masinad Lauatennis Noolemäng Rannapall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 10:00 – 18:00, keel: Inglise) Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 22:00 Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 8 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room | Kokku tube: 328 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Kord nädalas; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Room Single Use | Kokku tube: 328 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Kord nädalas; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Family Deluxe Room 2 Bedrooms | Kokku tube: 320 Toa suurus: 36 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Määramata, Aiabasseini vaade, Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Kord nädalas; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Elite Room 2 Bedrooms | Kokku tube: 240 Toa suurus: 50 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Kord nädalas; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 5; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant & Terrace (Rootsi laud, 07:00 – 10:00), Bistro Tulip Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Bistro Tulip Restaurant (Rootsi laud, 10:00 – 12:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant & Terrace (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid Bistro Tulip Restaurant (Rootsi laud, 00:00 – 00:00), Pool Snack (Rootsi laud, 11:00 – 18:00), Beach Food Court (Fikseeritud menüü, 11:00 – 16:00), Beach Food Court (Unknown, 11:00 – 15:30), Waffle Corner (Fikseeritud menüü, 12:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid Patisserie (Rootsi laud, 11:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant & Terrace (Rootsi laud, 18:30 – 21:00), Bistro Tulip Restaurant (Rootsi laud, 18:30 – 21:00) Õhtueine: restoranid Bistro Tulip Restaurant (Rootsi laud, 00:00 – 00:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 9 (nende hulgas 4 à la carte), baarid: 6 | |
| A la carte restoranid | Peppermint A’ La Carte Restaurant: (köök International, eelbroneering vajalik, 18:30 – 21:00) Fish & Beach A^’La Carte Restaurant: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 18:30 – 21:00) Sushi Bar (Peppermint A’la Carte Restaurant): (köök Jaapani, eelbroneering vajalik, 18:30 – 20:00) Peppermint A’ La Carte Restaurant: (köök International, eelbroneering vajalik, 08:00 – 10:30) |
| Baarid | Grande Lobby Bar: (24 tundi, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Classe Lobby Bar: (10:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Bistro Tulip Bar: (13:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Pool Bar: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Beach Food Court Bar: (10:00 – 22:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Hollyhock Pub Bar: (11:00 – 01:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 1105€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1123€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1119€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 969€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1068€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1068€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1097€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1022€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1016€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1074€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1011€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1005€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1036€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1074€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1092€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 976€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 1039€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1075€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1068€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1100€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1147€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1220€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1164€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 1187€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1163€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 1211€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 1108€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 1080€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | UAI | 1143€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | UAI | 1189€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1155€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 1124€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | UAI | 1110€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | UAI | 1149€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1144€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 1132€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | UAI | 1196€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 1178€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | UAI | 1120€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 1120€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1120€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1184€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | UAI | 1178€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 1161€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | UAI | 1196€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1242€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1219€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | UAI | 1219€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | UAI | 1260€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 1131€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1163€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 1089€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 1142€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 1144€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1191€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1167€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1126€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1137€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1140€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1137€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 1023€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 1189€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1090€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 1092€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1098€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1103€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1104€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1104€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1104€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1121€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1111€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1133€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1129€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1112€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1075€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 1085€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1048€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1061€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1033€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 1062€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1083€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 1050€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1050€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 1049€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1056€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1017€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1051€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1064€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 988€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1038€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 975€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1067€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1172€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1092€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 1050€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.