| Üldine | Ehitusaasta: 2019 Viimane renoveerimine: 2022 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 490 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Becici In 100 m linna keskusest Becici. In 100 m linnast Becici In 25 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 2) Restoranid: 1 |
| Lepingud | Aadress: Alekse Santica bb, Becici,Budva Telefon: +(382) 068114196 Veebileht: https://bono-luxury-rooms.business.site/ |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Double Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Double Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Family Room With Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Merevaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Double Room Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Superior Double Room Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, Half Board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Õhtusöök: restoranid Restaurant (Rootsi laud, 18:00 – 20:30) |
| 04.06.2026 | BB | 1109€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1340€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1354€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1585€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 1386€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1618€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1444€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1653€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 1468€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1699€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1383€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1592€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 1363€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1572€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1564€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 1795€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 1602€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 1833€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 1614€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | HB | 1845€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 1611€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 1843€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1863€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 2095€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1710€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 1941€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1630€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 1861€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1724€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 1955€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 1603€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 1834€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1468€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1699€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1626€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1857€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1476€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1708€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1407€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1638€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1414€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1645€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1352€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1583€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1161€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1392€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1119€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1351€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.