| Üldine | Ehitusaasta: 2012 Viimane renoveerimine: 2022 (Avalikud kohad) Kogupindala: 6 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Tosmur In 4 km linna keskusest Alanya. In 4 km linnast Alanya In 35 km lennujaamast Gazipasa-GZP |
| Ümbruses | Ostukeskus: 1 km Bussipeatus või metroojaam: 100 m Suusalift: 125 km ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 10, liftid: 4) Restoranid: 5 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 5 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 400 m2, sügavus 120-150 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 50 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 2 |
| Rand | Kaugus rannast, 95 m, Tunnel Privaatne, pikkus 150 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid (tagatis) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 3 Hotelli sertifikaadid: Sinine lipp, HACCP, Muu, NEPCon Sustainable Tourism Certification for Accommodations |
| Lepingud | Aadress: Tosmur Kerimcik Cd. No:11 07469 Alanya/Antalya Turkey Telefon: +(90) 2425102323 E-post: reservation@diamondhillresort.com.tr Veebileht: www.diamondhillresort.com.tr |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult lobbys (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 35 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Lauatennis Noolemäng Rannapall |
| Veesport | Veesuusatamine (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Lohesurf (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 12:30 Lasteklubi: 4-12 aasta, 14:30 – 17:30 |
| Puudega inimeste tubade arv: 3 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standart Room Land View | Kokku tube: 120 Toa suurus: 29 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade, Mäevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “ULTRA ALL INCLUSIVE” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Room Sea View | Kokku tube: 88 Toa suurus: 29 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade, Osaline merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, 00:01-23:59) TV, kanalid: Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “ULTRA ALL INCLUSIVE” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5,6,7,8,9,10 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Room Side Sea View | Kokku tube: 90 Toa suurus: 31 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Küljelt merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “ULTRA ALL INCLUSIVE” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5,6,7,8,9,10 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Large Room | Kokku tube: 18 Toa suurus: 33 – 36 ruutmeetrit 1 magamistuba (Single bed: 1, Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November, 00:01-23:59) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “ULTRA ALL INCLUSIVE” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Economy Room With Lower Ceiling And No Balcony | Kokku tube: 14 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Linnavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “ULTRA ALL INCLUSIVE” Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile ULTRA ALL INCLUSIVE | |
|---|---|
| Totilustus | |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | ULTRA ALL INCLUSIVE: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid POOL BAR (Rootsi laud, 12:00 – 16:00), BEACH BAR (Rootsi laud, 12:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid PATISSERIE (Rootsi laud, 14:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 23:30 – 00:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 5 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 6 | |
| A la carte restoranid | A la Carte Restoran: (köök International, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) |
| Baarid | LOBBY BAR: (10:00 – 23:30, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) RESTAURANT BAR: (23:30 – 10:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) ROOF BAR: (19:00 – 01:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) BEACH BAR: (10:00 – 18:00, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) POOL BAR: (20:15 – 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 676€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 714€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 833€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 676€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 682€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 682€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 878€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 803€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 761€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 755€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 928€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 807€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 675€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 734€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 767€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 832€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 774€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 792€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 802€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 820€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 853€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 808€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 867€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 859€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 905€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 776€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 823€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 740€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 758€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | UAI | 825€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 738€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | UAI | 726€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 732€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 721€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 779€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | UAI | 703€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 703€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 750€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 753€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | UAI | 788€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 814€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | UAI | 814€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 751€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 729€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 828€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 796€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 831€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 805€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 694€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 836€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 898€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 842€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 778€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 810€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 832€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 796€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 786€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 792€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 781€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 782€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 793€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 820€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 814€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 829€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 831€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 824€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 789€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 806€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 789€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 821€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 806€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 827€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 830€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 797€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 794€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 804€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 780€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 779€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 762€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 808€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 810€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 749€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 822€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 769€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 796€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 905€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 812€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 957€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 812€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 655€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | UAI | 620€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | UAI | 585€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | UAI | 620€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | UAI | 603€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | UAI | 614€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | UAI | 614€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.