| Üldine | Ehitusaasta: 1988 Viimane renoveerimine: 2015 (Ainult toad) Kogupindala: 1 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Stalida In 500 m linna keskusest Stalis. In 500 m linnast Crete In 37 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 300 m ATM: 200 m |
| Hotellis | Peahoone: 3 (korrused: 1, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 1500 m, Tänav Avalik, pikkus 1 km Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Paviljon (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Hotelli sertifikaadid: Muu |
| Lepingud | Aadress: Malia 700 07 Telefon: +(30) 2816007242 E-post: reservations@medhotelsgreece.com |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio 3 Pax | Kokku tube: 4 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment 4 Pax | Kokku tube: 4 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Studio 2 Pax | Kokku tube: 4 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Apartment 3 Pax | Kokku tube: 4 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Single bed: 3) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile RO, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| RO | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid |
| BB | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | SNACK BAR: (09:00 – 22:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | RO | 719€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 748€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 789€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 748€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 909€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 905€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 998€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 812€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 1018€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 911€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 1003€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 1000€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 1071€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 1136€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 1194€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 1176€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 1132€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 983€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 947€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 932€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 1189€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 963€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 945€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 893€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 893€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 905€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 916€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 899€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 957€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 951€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 963€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 911€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 945€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.