| Üldine | Ehitusaasta: 1985 Viimane renoveerimine: 2021 (Kõik) Kogupindala: 1 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Hersonissos In 24 km linna keskusest Heraklion Town. In 200 m linnast Crete In 24 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 200 m ATM: 150 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: 1) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 25 m2, sügavus 150-0 cm) |
| Lepingud | Aadress: Ant. Peteinaki Petinaki 13 Limenas Chersonisou Telefon: +(30) 2897022097 E-post: infi@citypearl.gr Veebileht: www.citypearl.gr |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Double Room | Kokku tube: 20 Toa suurus: 15 – 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Korruseid toas: 3; esimene korrus: Magamistuba: 7; teine korrus: Magamistuba: 7; kolmas korrus: Magamistuba: 6 Linnavaade, Panoraamvaade, Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 3 Lisavoodi: Narivoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Single Room | Kokku tube: 20 Toa suurus: 15 – 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Korruseid toas: 3; esimene korrus: Magamistuba: 7; teine korrus: Magamistuba: 7; kolmas korrus: Magamistuba: 6 Linnavaade, Panoraamvaade, Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid CityPearl (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | cityPearl: (11:00 – 18:00, Kohalik) |
| 30.05.2026 | RO | 574€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 724€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 690€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 782€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 810€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 891€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 669€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 716€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 945€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 980€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 1128€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1170€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 1046€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1093€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 1052€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 1099€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 994€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 1041€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 1070€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1116€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 999€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1038€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1041€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1075€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 925€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 959€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 954€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 988€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 942€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 977€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 972€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1005€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 835€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 863€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 880€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 905€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 890€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 913€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 867€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 890€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 785€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 809€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.