| Üldine | Ehitusaasta: 2024 Viimane renoveerimine: 2024 (Kõik) Kogupindala: 1 050 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Agia Marina In 10 km linna keskusest Agia Marina. In 10 km linnast Crete In 28 km lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 2 m ATM: 200 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (Soojendatud) |
| Rand | Kaugus rannast, 3 m Privaatne, pikkus 1 Unknown Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 Hotelli sertifikaadid: Sinine lipp |
| Lepingud | Aadress: AGIA MARINA CHANIA Telefon: +(30) 2821060651 E-post: res.antama@noverianhotels.com Facebook: thenoverianantama Instagram: thenoverianantama |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Thalasso (Lisa) Massaaž (Lisa) Solaarium (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Cosy Double Room Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 4 Toa suurus: 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 1) Vannitoad: 1 (Unknown) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30%” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Superior Double Gardenview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 5 Toa suurus: 25 – 33 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30%” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Premium Double Room Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30%” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30% | |
|---|---|
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | antama : (köök Kreeka, eelbroneering vajalik, 12:00 – 22:00) |
| Baarid | Antama : (10:00 – 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 02.06.2026 | BB | 1399€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1909€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1609€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 2119€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1624€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 2134€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1745€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 2255€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1742€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 2252€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 1771€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 2282€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1905€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 2415€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1940€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 2450€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1701€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 2211€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 2143€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 2653€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 2284€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 2794€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 2284€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 2794€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 2296€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 2806€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 2284€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 2794€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 2278€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 2788€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1705€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 2215€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1541€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 2051€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1585€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 2096€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1502€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 2012€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1485€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1995€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1484€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1995€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1500€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1500€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 2011€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1368€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1879€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1451€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1962€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1367€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1877€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1366€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1877€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1311€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.