| Üldine | Ehitusaasta: 2023 Kogupindala: 3 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Budva In 2 km linnast Budva In 22 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 1) Restoranid: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 500 m, Kõnnitee Avalik, pikkus 200 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Velji Vinogradi, Ulica V Br 22, Будва, Черногория. Telefon: +(382) 69111071 E-post: info@hotelidila.me Veebileht: www.hotelidila.me |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Superior Double/Twin Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Tasuta) Laminaat Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Deluxe Double Room With Extra Bed | Kokku tube: 5 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Tasuta) Laminaat Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| One Bedroom Apartment | Kokku tube: 1 Toa suurus: 36 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Seif toas (Tasuta) Laminaat Perioodiline Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Penthouse Apartment | Kokku tube: 1 Toa suurus: 135 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk, Riidekapiga tuba 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Seif toas (Tasuta) Laminaat Perioodiline Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) |
| 28.05.2026 | BB | 2029€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 2260€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 2264€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 2495€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 2197€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 2428€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 2458€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 2689€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 1416€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1624€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1569€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1778€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 2594€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 2825€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 2605€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 2837€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 2596€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 2827€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 2770€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 3001€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 3021€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 3252€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 3188€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | HB | 3419€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 2182€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 2413€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 2033€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 2265€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1879€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 2111€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1686€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 1918€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1745€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 1976€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 1583€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 1814€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1437€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1668€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1986€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 2218€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1799€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 2031€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1636€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1867€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1605€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1837€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1526€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1757€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1381€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1613€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1119€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1351€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.