| Üldine | Ehitusaasta: 2023 Kogupindala: 3 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Budva In 2 km linnast Budva In 22 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 1) Restoranid: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 500 m, Kõnnitee Avalik, pikkus 200 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Velji Vinogradi, Ulica V Br 22, Будва, Черногория. Telefon: +(382) 69111071 E-post: info@hotelidila.me Veebileht: www.hotelidila.me |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Superior Double/Twin Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Tasuta) Laminaat Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Deluxe Double Room With Extra Bed | Kokku tube: 5 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Tasuta) Laminaat Perioodiline Telefon Toad asuvad korrustel: 3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| One Bedroom Apartment | Kokku tube: 1 Toa suurus: 36 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Seif toas (Tasuta) Laminaat Perioodiline Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Penthouse Apartment | Kokku tube: 1 Toa suurus: 135 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk, Riidekapiga tuba 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Seif toas (Tasuta) Laminaat Perioodiline Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) |
| 31.05.2026 | BB | 1058€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 1174€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1116€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1232€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1253€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1368€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 944€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1048€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 935€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1051€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1005€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1120€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1371€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1487€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 1377€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1492€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1544€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 1660€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 1545€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 1660€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 1737€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | HB | 1853€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 1219€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 1334€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1088€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 1203€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1099€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 1215€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1010€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 1126€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1035€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 1151€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 950€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 1066€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 960€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1076€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 891€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1007€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 891€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1007€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1043€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1158€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1012€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1128€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 924€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1039€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 970€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1086€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 834€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 950€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 812€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 667€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 783€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.