| Üldine | Ehitusaasta: 2010 Viimane renoveerimine: 2018 (Kõik) Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Budva In 2 km linna keskusest Budva. In 1800 m linnast Budva In 21 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 100 m, Tänav Avalik, pikkus 500 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Old Town, Njegoševa 4 Budva 85310 Veebileht: http://astoriamontenegro.com/astoria-boutique-hotel-restoran-plazni-bar/ |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Double Room | Kokku tube: 5 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Suite | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite Sea View | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Single Room | Kokku tube: 5 Toa suurus: 15 – 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Superior Room Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Suite Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Suite Sea View Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 30 – 32 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | A la Carte : (köök Local, International, eelbroneering vajalik, 12:00 – 22:00) |
| Baarid | Lobby Bar: (10:00 – 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 31.05.2026 | BB | 808€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 1064€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 1247€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 866€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1122€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | FB | 1305€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 953€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1209€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1392€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 901€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1157€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | FB | 1340€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1127€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1383€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 1566€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 1063€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1319€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | FB | 1502€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1133€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | FB | 1572€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1037€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1293€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | FB | 1475€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 1137€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1392€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | FB | 1575€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1381€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 1637€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | FB | 1820€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 1283€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 1538€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | FB | 1721€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 1283€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | HB | 1538€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | FB | 1721€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 1265€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 1521€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | FB | 1704€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1335€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 1591€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | FB | 1773€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1346€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 1602€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | FB | 1785€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1312€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 1567€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | FB | 1750€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1370€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 1625€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | FB | 1808€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 1175€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 1431€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | FB | 1614€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1137€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1393€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | FB | 1576€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1067€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1323€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1067€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1323€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1085€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1341€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 1523€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1114€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1370€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | FB | 1552€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1085€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1341€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1523€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1131€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1387€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | FB | 1570€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 968€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1224€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 1407€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 917€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1173€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 1356€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 888€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1144€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | FB | 1327€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.