| Üldine | Ehitusaasta: 1977 Viimane renoveerimine: 2020 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 20 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Becici In 2 km linna keskusest Becici. In 2 km linnast Becici In 20 km lennujaamast Tivat-TIV |
| Ümbruses | Ostukeskus: 2 km Bussipeatus või metroojaam: 100 m ATM: 10 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: 2) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 5, liftid: 2) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 4 Koosolekuruumid: 3 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 102 m2, sügavus 140 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 52 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 60 cm) Peabasseiniga ühendatud (Soojendatud, suurus 12 m2, sügavus 50 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m Privaatne avalikus kohas, pikkus 100 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Becici bb Telefon: +(382) 33773777 E-post: reservatios@montenegrostars.com Veebileht: www.montenegrostars.com Facebook: https://www.facebook.com/hotelmontenegromshg Instagram: https://www.instagram.com/hotelmontenegro/ |
| Teenused | Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa Saun Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi |
| Meelelahutus | Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: Tasuta raskused Aeroobika Lauatennis Noolemäng Rannapall |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 24 tundi, keel: Inglise) Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 3-12 aasta, 09:00 – 22:00 |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Room | Kokku tube: 168 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Aia vaade Unknown TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa, “All Inclusive” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room Side Sea View | Kokku tube: 37 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Oktoober, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa, “All Inclusive” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room | Kokku tube: 23 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Oktoober, 24 tundi) TV (Tasuta, Tasulised kanalid, Unknown), kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa, “All Inclusive” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Single Standard Room | Kokku tube: 168 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Oktoober, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa, “All Inclusive” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Vaip Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Standard Plus Room | Kokku tube: 76 Toa suurus: 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Oktoober, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Half Board” Lisa, “Bed&Breakfast” Lisa, “All Inclusive” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3,4 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive, Half Board, Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 10:00 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 – 15:00), EL GUSTO BEER GARDEN (Fikseeritud menüü, 08:00 – 22:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 4 | |
| A la carte restoranid | A LA CART: (köök International, ilma eelneva broneeringuta, 08:00 – 22:00) |
| Baarid | Aperitiv bar: (07:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Mika poslastičarnica: (08:00 – 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Pool bar: (10:00 – 21:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Stars Club: (09:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 31.05.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | FB | 834€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 725€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 822€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | FB | 904€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1001€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 833€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 930€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1011€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 864€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 962€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | FB | 1043€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1140€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1132€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1230€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 1311€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1408€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 1072€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1169€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | FB | 1250€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1348€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1264€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 1362€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | FB | 1443€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | AI | 1540€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 1166€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 1263€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | FB | 1344€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 1442€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 1246€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 1343€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | FB | 1424€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | AI | 1522€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1315€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 1413€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | FB | 1494€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | AI | 1591€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | BB | 1327€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | HB | 1424€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1292€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 1390€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | FB | 1471€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | AI | 1568€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 1267€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 1364€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | FB | 1445€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 1543€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 1172€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 1269€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | FB | 1350€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | AI | 1448€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1178€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1276€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | FB | 1357€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | AI | 1455€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1109€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1206€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | FB | 1288€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1385€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1067€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1165€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | FB | 1246€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1343€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 980€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1078€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 1159€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1009€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1107€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | FB | 1188€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1285€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 980€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1078€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1159€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1256€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1027€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1124€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | FB | 1205€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1303€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 857€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 954€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 1036€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1133€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 824€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 894€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 733€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | FB | 802€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 886€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.