| Üldine | Ehitusaasta: 2006 Kogupindala: 83 893 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Hersonissos In 3 km linna keskusest Hersonissos. In 3 km linnast Crete In 24 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Hotellis | Plokk: 24 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 30 cm) |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud (Lisa) Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, HACCP, ISO 14001 Keskkonnasäästlikkuse haldussüsteem, Muu, EFQM-i Kvaliteedimudel, Green Key – Foundation for Environmental Education (FEE), ISO 14001 certified hotels and restaurants, ISO 9001 certified hotels and restaurants |
| Lepingud | Aadress: Ano Hersonissos Crete Telefon: +(30) 2897029065 E-post: reservations@villageheights.gr Veebileht: https://www.villageheights.gr/ Facebook: Village heights Resort Instagram: villageheightsresort |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 65 m2 , Tasuta raskused, Masinad Treener (Lisa) Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Akrüül katte (1) Lauatennis Võrkpall |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 10:00 – 21:00, keel: Inglise) Beebivoodi Beebipott |
| Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 3-12 aasta, 09:00 – 17:00 |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Junior Suite With Kitchenette | Kokku tube: 30 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Family Suite With Kitchenette | Kokku tube: 60 Toa suurus: 50 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| One Bedroom Suite | Kokku tube: 67 Toa suurus: 50 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Two Bedroom Family Suite With Kitchenette | Kokku tube: 20 Toa suurus: 80 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vann) WC-d: 2 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Two Bedroom Suite | Kokku tube: 20 Toa suurus: 80 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 2 (Vann) WC-d: 2 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Three Bedroom Villa Private Pool | Kokku tube: 1 Toa suurus: 143 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 3 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 3 (Vann) WC-d: 3 Balcony and Terrace Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Breakfast buffet, a-la-carte lunch, dinner buffet or a la carte, Breakfast buffet in main restaurant, Breakfast & Dinner Buffet at main restaurant, Room Only | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Breakfast buffet, a-la-carte lunch, dinner buffet or a la carte | Breakfast buffet, a-la-carte lunch, dinner buffet or a la carte: 07:30 – 23:30 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 07:30 – 10:30), Citrus bar (A la Carte, 08:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Citrus bar (A la Carte, 12:30 – 16:00) Suupistete teenus: restoranid Citrus bar (A la Carte, 12:30 – 17:00) Õhtusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 19:00 – 21:30), Citrus bar (A la Carte, 19:00 – 22:00) |
| Breakfast buffet in main restaurant | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 07:30 – 10:30) |
| Breakfast & Dinner Buffet at main restaurant | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 07:30 – 10:30) Õhtusöök: restoranid Citrus bar (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) |
| Room Only | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | Rodies traditional cretan restaurant: (köök Kreeka, Local, eelbroneering vajalik, 08:00 – 11:00) Rodies traditional cretan restaurant: (köök Kreeka, Local, eelbroneering vajalik, 19:00 – 22:00) Rodies traditional cretan restaurant: (köök Kreeka, eelbroneering vajalik, 19:30 – 22:30) |
| Baarid | Citrus BAr: (09:30 – 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Citrus BAr: (10:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 02.06.2026 | RO | 930€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 1134€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1798€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 1124€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1328€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1584€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1992€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 1147€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1351€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1607€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 2015€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 1270€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1475€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 1730€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 2138€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 1275€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1480€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1735€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 2143€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 1313€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 1517€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1772€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 2181€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 1529€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1733€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1988€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 2397€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 1585€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1789€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 2044€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 2453€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 1636€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1840€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 2096€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | AI | 2504€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 1538€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1742€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1998€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 2406€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 1469€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1673€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1928€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 2336€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 1469€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1673€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1928€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 2336€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 1480€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1684€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1940€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 2348€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 1469€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1673€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1928€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 2336€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 1532€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1737€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1992€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 2400€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 1430€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1634€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1889€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 2297€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1326€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1530€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1785€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 2194€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 1402€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1607€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1862€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 2270€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1373€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1578€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1833€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 2241€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 1397€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1601€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1856€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 2264€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1417€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1621€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1876€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 2285€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1385€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1589€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1356€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1560€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1815€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 2224€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 1202€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1406€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1662€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 2070€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 1324€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1528€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1784€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2192€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 1255€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1459€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1714€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 2122€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 1288€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1492€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1748€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 2156€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 1240€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1439€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.