| Üldine | Ehitusaasta: 2023 Kogupindala: 300 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Panorma In 24 km linna keskusest Rethymno. In 24 km linnast Crete In 70 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 150 m ATM: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 400 m, Tänav Avalik, pikkus 4 km Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Eparchiaki Odos Peramatos Panormou, CRETE Telefon: +(30) 2811117193 E-post: reservations@estia.travel |
| Teenused | Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Suite Junior Double | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Basseinivaade, Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile RO, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid BREAKFAST (Unknown, 08:00 – 10:30) |
| 08.07.2026 | RO | 1754€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1916€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 1603€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1766€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 1760€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1922€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 1534€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1696€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 1592€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 1754€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 1568€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1731€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 1523€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1685€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 1495€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1658€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1486€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1648€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 1749€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1912€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 1523€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1685€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1506€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1668€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 1535€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1697€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 1535€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1697€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 1525€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1687€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1472€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1634€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 1433€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 1596€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1448€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1611€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 1421€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1583€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1368€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1531€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 1252€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1414€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 1286€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1449€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 1310€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1472€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 1298€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1460€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 1379€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1542€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 1321€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1484€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 1344€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1507€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.