| Üldine | Ehitusaasta: 1996 Viimane renoveerimine: 2017 (Ainult toad) Kogupindala: 20 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Malia In 500 m linna keskusest Malia. In 500 m linnast Crete In 35 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 600 m Bussipeatus või metroojaam: 200 m ATM: 500 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: 1) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 95-140 cm) |
| Omadused | Kas lemmikloomad on lubatud (Lisa) Toad erivajadustega inimestele: 1 Hotelli sertifikaadid: HACCP |
| Lepingud | Aadress: HOTEL MATHEO VILLAS SUITES MALIA Telefon: +(30) 2897032980 E-post: info@hotel-matheo.com Veebileht: www.hotel-matheo.com Facebook: matheo_villassuites_malia _crete Instagram: hotel_matheo_villas_suites_gr |
| Teenused | Internetikohvik Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Massaaž (Lisa) Jacuzzi |
| Sport | Fitnessikeskus: 20 m2 , Tasuta raskused, Masinad Biljard (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Room Standard Double Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 51 Toa suurus: 1 – 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Lahevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Standard Double Side Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 1 – 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Superior Side Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Superior Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Lahevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 20 – 45 ruutmeetrit 2 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Balcony and Terrace Lahevaade Individuaalne TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Suite Side Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 20 – 45 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Balcony and Terrace Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Room Double Garden View Balcony Or Terrace Promotion | Kokku tube: 2 Toa suurus: 14 – 16 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Room Standard Single Use Side Sea View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 14 – 16 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia-mere vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus (Lisa) Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Half Board, Full Board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT & BAR (Rootsi laud, 07:30 – 10:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT & BAR (Rootsi laud, 18:00 – 21:00) |
| Full Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT & BAR (Rootsi laud, 07:30 – 10:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT & BAR (Rootsi laud, 18:00 – 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | MAIN RESTAURANT& BAR: (köök International, ilma eelneva broneeringuta, 08:00 – 01:00) |
| Baarid | MAIN BAR & COCKTAIL: (11:00 – 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 27.05.2026 | HB | 626€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | FB | 764€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 742€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | FB | 880€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 737€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | FB | 875€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 771€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | FB | 909€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 783€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 921€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 841€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | FB | 979€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 887€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | FB | 1025€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 876€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | FB | 1014€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 806€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | FB | 944€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | FB | 967€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 912€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | FB | 1050€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1024€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | FB | 1162€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1070€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | FB | 1208€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1023€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | FB | 1161€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | FB | 1227€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1002€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | FB | 1140€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 1095€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | FB | 1233€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1037€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | FB | 1175€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 981€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | FB | 1119€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 981€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | FB | 1119€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 981€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | FB | 1119€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 970€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | FB | 1108€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 988€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | FB | 1126€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 965€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | FB | 1103€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 965€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | FB | 1103€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 965€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | FB | 1103€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 994€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | FB | 1132€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 1070€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | FB | 1208€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1035€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | FB | 1173€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1012€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | FB | 1150€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1012€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | FB | 1150€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1023€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | FB | 1161€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1070€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 1208€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1018€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | FB | 1157€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 976€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | FB | 1114€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1006€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | FB | 1144€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 980€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1118€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 972€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | FB | 1110€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 914€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | FB | 1052€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 879€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | FB | 1064€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 902€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 844€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | FB | 983€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | FB | 954€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 850€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 988€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 827€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | FB | 965€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 804€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | FB | 942€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 850€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | FB | 988€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | FB | 954€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 885€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | FB | 1023€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 862€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | FB | 1008€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.