| Üldine | Ehitusaasta: 2016 Viimane renoveerimine: 2023 (Kõik) Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Kaleici In 1 m linna keskusest Antalya. In 1 m linnast Antalya In 15 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 100 m Bussipeatus või metroojaam: 300 m ATM: 300 m |
| Hotellis | Plokk: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 Koosolekuruumid: 1 |
| Rand | Kaugus rannast, 600 m, Tänav Avalik, pikkus 600 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid (Lisa) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Lepingud | Telefon: +(90) 5330460817 E-post: info@delightdeluxehotel.com Veebileht: https://www.otiumhotels.com/ Facebook: https://www.facebook.com/delightdeluxehotel Instagram: https://www.instagram.com/delightdeluxehotel/ Youtube: https://m.youtube.com/channel/UCeC93l0p41bGGfeN6gPXxSQ Vkontakte: https://vk.com/delightdeluxehotels Odnoklassniki: https://ok.ru/group/57641752920095 |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Standard Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 20 – 25 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Single Use | Kokku tube: 3 Toa suurus: 20 – 25 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Room | Kokku tube: 2 Toa suurus: 20 – 30 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Hoovivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Deluxe Room Single Use | Kokku tube: 2 Toa suurus: 20 – 30 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Hoovivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Economy Room | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 – 20 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Hoovivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Economy Room Single Use | Kokku tube: 3 Toa suurus: 15 – 20 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Hoovivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid BENCIL RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | Bencil Kitchen: (köök Local, International, ilma eelneva broneeringuta, 09:00 – 23:00) |
| Baarid | BENCIL RESTAURANT : (09:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 01.06.2026 | BB | 860€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | BB | 894€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 760€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 707€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | BB | 751€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 731€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 795€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | BB | 860€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 780€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 836€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 836€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 860€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | BB | 894€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 807€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 821€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | BB | 780€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 800€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 738€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | BB | 751€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | BB | 739€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | BB | 883€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | BB | 736€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 812€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 959€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 812€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 982€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 868€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 895€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 886€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 925€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1009€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 868€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 898€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 866€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 878€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 871€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | BB | 864€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 880€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 862€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 855€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | BB | 852€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 858€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 852€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | BB | 855€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 857€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 867€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 858€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | BB | 867€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 873€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 880€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | BB | 884€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 890€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 920€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | BB | 891€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 966€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | BB | 964€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | BB | 1034€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | BB | 1115€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 1086€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.