| Üldine | Ehitusaasta: 1978 Viimane renoveerimine: 2007 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 264 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Agios Nikolaos In 69 km linna keskusest Agios Nikolaos. In 100 m linnast Crete In 65 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 100 m Bussipeatus või metroojaam: 1200 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 6, liftid: 1) Restoranid: 2 Baarid: 1 |
| Lepingud | Aadress: Kitro Beach Hotel, N. Pangalou 3, Kitroplatia, Aghios Nikolaos, Crete, Greece Telefon: +(30) 2841028931 E-post: hotel@kitrohotel.gr Veebileht: https://www.kitrohotel.gr Facebook: Kitro hotel Instagram: kitrohotel |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Promo Room Gardenview | Kokku tube: 1 Toa suurus: 13 – 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Tänavavaade, Osaline merevaade Individuaalne (Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Room Balcony | Kokku tube: 2 Toa suurus: 13 – 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Double Seaview Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 13 – 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne Individuaalne (Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Double Beach View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 13 – 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Rannaäärne Individuaalne (Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile bed and breakfast, Half Board Dinner | |
|---|---|
| Totilustus | |
| bed and breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid Lounge (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) |
| Half Board Dinner | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 1 | |
| Baarid | Cafe bar: (11:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 27.06.2026 | BB | 1151€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1459€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1499€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 1807€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1376€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1684€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1532€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1841€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1306€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1615€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 1364€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 1673€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1341€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1650€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 1335€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 1644€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1347€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1655€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 1275€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 1583€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1259€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1567€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1221€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 1530€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1205€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1514€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1489€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 1798€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1263€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1572€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1213€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1522€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1234€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1543€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1218€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1527€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1215€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1523€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1049€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1335€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1020€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1306€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1101€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1387€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1043€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1329€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1066€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1353€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.