| Üldine | Ehitusaasta: 2018 Viimane renoveerimine: 2018 (Kõik) Kogupindala: 9 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Georgioupolis In 18 km linna keskusest Rethymnon. In 18 km linnast Crete In 45 km lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
| Ümbruses | Ostukeskus: 50 m Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 18 km |
| Hotellis | Peahoone: 4 (korrused: 1, liftid: 4) Restoranid: 1 Baarid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 160-200 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 450 m, Kõnnitee Privaatne avalikus kohas, pikkus 700 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš |
| Lepingud | Aadress: Paralia Kourna 730 07 Greece Telefon: +(30) 2825061231 E-post: info@vantarishotels.gr Veebileht: www.vantarishotels.gr |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) |
| Sport | Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis (Lisa) Õhuhoki (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Veesport | Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Premium Double Landview Private-Pool | Kokku tube: 5 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Terrass Aia vaade, Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Maisonette Premium Landview Balcony | Kokku tube: 5 Toa suurus: 39 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba; teine korrus: Magamistuba Aia vaade Individuaalne (Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Maisonette Premium Singleuse Landview Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 39 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba; teine korrus: Magamistuba Aia vaade Individuaalne (Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Room Premium Singleuse Landview Private-Pool | Kokku tube: 1 Toa suurus: 27 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Terrass Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BedBreakfast, Half Board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BedBreakfast | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Toateenindus |
| Half Board | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Toateenindus |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 2 | |
| Baarid | APTERA BEACH BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) FESTOS LOBBY BAR: (10:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 02.06.2026 | BB | 1083€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 1255€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1277€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1450€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1246€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1418€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1351€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 1523€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1334€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1506€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 1366€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1538€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1598€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1771€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1633€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1806€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1556€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1728€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1547€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1720€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1520€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1692€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1520€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1692€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1531€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1703€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1520€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1692€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1569€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1742€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1391€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1563€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1395€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1568€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1453€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1626€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1424€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1597€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1448€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1620€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1488€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1661€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1482€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1654€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1391€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1563€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1191€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1364€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1206€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1137€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1309€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1195€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1367€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1172€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1345€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.