| Üldine | Ehitusaasta: 2024 Viimane renoveerimine: 2024 (Kõik) Kogupindala: 1 050 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Agia Marina In 10 km linna keskusest Agia Marina. In 10 km linnast Crete In 28 km lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 2 m ATM: 200 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (Soojendatud) |
| Rand | Kaugus rannast, 3 m Privaatne, pikkus 1 Unknown Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 Hotelli sertifikaadid: Sinine lipp |
| Lepingud | Aadress: AGIA MARINA CHANIA Telefon: +(30) 2821060651 E-post: res.antama@noverianhotels.com Facebook: thenoverianantama Instagram: thenoverianantama |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Thalasso (Lisa) Massaaž (Lisa) Solaarium (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Cosy Double Room Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 4 Toa suurus: 23 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 1) Vannitoad: 1 (Unknown) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Linnavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30%” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Superior Double Gardenview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 5 Toa suurus: 25 – 33 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30%” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Premium Double Room Seaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30%” Lisa) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile HB supplement pp/pd 40 3rd & 4th pax adult reduction 30% | |
|---|---|
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | antama : (köök Kreeka, eelbroneering vajalik, 12:00 – 22:00) |
| Baarid | Antama : (10:00 – 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 09.06.2026 | BB | 773€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 959€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 966€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 1152€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 983€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1169€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 812€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 998€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 1033€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1219€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1250€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1094€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1279€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1024€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1209€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 885€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 1070€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1136€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1322€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1171€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1357€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1113€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1299€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1136€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1322€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1206€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1392€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 950€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1136€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 798€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 983€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 937€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1122€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 912€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1097€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 894€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1080€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 935€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1120€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 958€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1144€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 887€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1072€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 952€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1138€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1091€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 981€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1167€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 932€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1117€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 957€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 1143€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 908€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1047€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.