| Üldine | Ehitusaasta: 1991 Viimane renoveerimine: 2010 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 100 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Rethymnon In 200 m linna keskusest Rethymno. In 200 m linnast Crete In 79 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 200 m ATM: 150 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 1) Restoranid: 1 Baarid: 2 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 84 m2, sügavus 140-160 cm) |
| Lepingud | Aadress: 27 K. Giamboudaki Str. Rethymno 74100 Telefon: +(30) 2831054423 E-post: info@achillionpalace.gr Veebileht: www.achillionpalace.gr |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Single Balcony | Kokku tube: 5 Toa suurus: 21 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Double Room Balcony | Kokku tube: 67 Toa suurus: 21 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 2-1) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Individuaalne TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile EN | |
|---|---|
| Totilustus | |
| EN | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid Lisatasu: Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Achilles (Rootsi laud, 07:30 – 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 2 | |
| Baarid | Lobby Bar: (10:00 – 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) Pool Bar: (10:00 – 19:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 02.06.2026 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 753€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 788€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 857€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 904€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 892€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 822€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 915€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 915€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 1086€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1039€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1057€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 970€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 1063€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1005€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 981€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 981€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 981€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 970€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 1005€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 981€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 981€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 981€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1010€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1086€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1051€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1028€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1028€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1039€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1086€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1074€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 1051€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1121€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1115€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1126€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 1068€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 950€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 913€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 948€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 925€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 901€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 948€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 913€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 983€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 959€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.