| Üldine | Ehitusaasta: 2023 Kogupindala: 300 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Panorma In 24 km linna keskusest Rethymno. In 24 km linnast Crete In 70 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 150 m ATM: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 400 m, Tänav Avalik, pikkus 4 km Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Eparchiaki Odos Peramatos Panormou, CRETE Telefon: +(30) 2811117193 E-post: reservations@estia.travel |
| Teenused | Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Suite Junior Double | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Maastikuvaade, Basseinivaade, Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Unknown Perioodiline Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile RO, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Ajakava: Hommikusöök: restoranid BREAKFAST (Unknown, 08:00 – 10:30) |
| 11.07.2026 | RO | 1360€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1487€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 1290€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1418€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 1290€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1418€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 1266€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1393€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 1263€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1391€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 1300€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1428€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 1271€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1399€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 1295€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1422€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 1314€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1441€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 1278€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1406€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 1245€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1372€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 1088€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1215€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 1209€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1337€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 1140€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1267€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 1198€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1325€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 1186€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1314€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.