| Üldine | Ehitusaasta: 2023 Kogupindala: 25 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Colakli In 2 km linna keskusest Colakli. In 10 km linnast Side In 45 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 2 km Bussipeatus või metroojaam: 50 m Suusalift: 156 km ATM: 500 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 2) Kõrvalhoone: 2 (korrused: 7, liftid: 4) Restoranid: 4 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 4 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Välibassein (suurus 1000 m2, sügavus 140-150 cm) Sisebassein (Soojendatud, suurus 130 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 0-40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 6, lastele: 3 |
| Rand | Kaugus rannast, 700 m, Tänav Privaatne, pikkus 75 m Liivane Liivane Transporditeenus randa (Iga 15 minuti järel, 08:00 – 17:30) Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 4 |
| Lepingud | Telefon: +(90) 02427630085 E-post: info@victoryvolarehotel.com.tr Veebileht: www.victoryvolarehotel.com.tr |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Disko Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 20 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Lauatennis Noolemäng Rannapall |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:30 – 12:00 Lasteklubi: 4-12 aasta, 14:30 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 4 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Large Room | Kokku tube: 23 Toa suurus: 26 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Promo Room | Kokku tube: 33 Toa suurus: 26 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Family Room | Kokku tube: 150 Toa suurus: 38 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, November, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Family Swim Up | Kokku tube: 11 Toa suurus: 38 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinipoolne Vali TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Room Swip Up | Kokku tube: 12 Toa suurus: 38 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: Aprill, Mai, Juuni, Juuli, August, September, Oktoober, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Large Room | Kokku tube: 29 Toa suurus: 38 – 42 ruutmeetrit 2 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3, Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) Saun WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 6 |
| Standard Elite | Kokku tube: 10 Toa suurus: 26 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Jacuzzi) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV (Tasuta, Tasulised kanalid, Unknown), kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Standard Room | Kokku tube: 145 Toa suurus: 26 – 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 07:00 – 00:30 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid VOLARE RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid VOLARE RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid VOLARE RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:30) Suupistete teenus: restoranid THE SENSE SNACK (Rootsi laud, 12:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid THE SENSE SNACK (Rootsi laud, 16:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid VOLARE RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:30) Õhtueine: restoranid VOLARE RESTAURANT (Rootsi laud, 23:00 – 00:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 4 (nende hulgas 2 à la carte), baarid: 4 | |
| A la carte restoranid | ROMA RESTAURANT: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:30) PEKİN : (köök Hiina, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:30) |
| Baarid | POOL BAR: (10:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) VOLARE BEACH: (10:00 – 17:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) PASSION BAR: (10:00 – 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) VICTORY DISCO BAR: (23:30 – 02:30, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | UAI | 772€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 830€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 855€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 811€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 848€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 929€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 998€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 865€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 876€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 911€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 912€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 980€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 909€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 951€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 929€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 975€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 921€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1015€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 974€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1005€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1061€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1015€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1061€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 1008€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 933€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 951€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 950€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 966€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 977€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 931€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 966€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1016€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1037€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 942€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1068€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | UAI | 925€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 919€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 919€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 921€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 940€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1027€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 942€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 960€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1030€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | UAI | 1053€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 989€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 994€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | UAI | 1047€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1012€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1141€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 994€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 975€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 999€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 1085€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1021€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 971€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 934€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 935€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1065€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 991€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1021€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 964€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 985€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1001€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 944€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 947€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 952€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 947€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 953€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 970€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 948€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 964€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 976€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 959€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 924€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 953€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 930€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 962€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 951€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 967€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 991€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 959€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 955€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 975€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 951€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 953€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 951€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 967€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 972€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 927€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 913€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 970€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 974€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1021€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1148€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 1080€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1067€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.