| Üldine | Ehitusaasta: 1976 Viimane renoveerimine: 2016 (Ainult toad) Kogupindala: 80 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Malia In 1 km linna keskusest Malia. In 1 km linnast Crete In 32 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 1 km Bussipeatus või metroojaam: 500 m ATM: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 3 (korrused: 2, liftid: Ei) Bangalo: 8 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 3 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 812 m2, sügavus 80-400 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Välibassein (suurus 280 m2, sügavus 40-70 cm) Välibassein (suurus 80 m2, sügavus 30 cm) |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne avalikus kohas, pikkus 300 m Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Grammatikaki St., Malia 70007 Telefon: +(30) 2897027800 E-post: kernos@kernosbeach.gr Veebileht: http://www.kernosbeach.gr Facebook: https://www.facebook.com/KernosBeachHotelBungalows/ Instagram: https://www.instagram.com/kernos_beach/ |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Massaaž (Lisa) |
| Sport | Fitnessikeskus: 50 m2 , Masinad Kas seal on tenniseväljak? (2 tk): Kõva katte (2) Lauatennis Biljard (Lisa) |
| Lastele | Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Superior Mountainview | Kokku tube: 1 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Superior Seaview | Kokku tube: 1 Toa suurus: 24 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Bungalow Superior Gardenview | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 – 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Terrass Aia vaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Bungalow Superior Seaview | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 – 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba ja dušš) WC-d: 1 Terrass Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Bungalow Superior Seafront | Kokku tube: 1 Toa suurus: 26 – 29 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba ja dušš) WC-d: 1 Terrass Rannaäärne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite Superior Gardenview With Living Room | Kokku tube: 2 Toa suurus: 46 – 57 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš, Vannituba ja dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 2, terrassid 1 Aia vaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Suite Superior Seaview With Living Room | Kokku tube: 2 Toa suurus: 46 – 57 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš, Vannituba ja dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 2, terrassid 1 Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Room Superior Singleuse Mountainview | Kokku tube: 1 Toa suurus: 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2) Vannitoad: 1 (Vann) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Half Board, Full Board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 18:30 – 21:15) |
| Full Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 12:30 – 14:30) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 18:30 – 21:15) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 2 à la carte), baarid: 3 | |
| A la carte restoranid | TAVERNAKI: (köök Kreeka, International, ilma eelneva broneeringuta, 10:00 – 18:00) FISH RESTAURANT: (köök Kreeka, Mereannid, Local, International, ilma eelneva broneeringuta, 12:30 – 14:30) |
| Baarid | MAIN BAR: (17:00 – 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) CAFETERIA: (10:00 – 18:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) KAFENION: (17:00 – 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | HB | 2009€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | FB | 2381€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 2045€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | FB | 2417€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 2099€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | FB | 2472€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 2072€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | FB | 2445€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 2200€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 2572€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 2209€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | FB | 2582€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 2309€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | FB | 2681€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 2130€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | FB | 2503€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 2350€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | FB | 2722€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 2256€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | FB | 2629€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 2349€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | FB | 2722€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 2320€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | FB | 2693€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 2166€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | FB | 2539€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 2531€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | FB | 2904€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 2402€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | FB | 2775€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 2559€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | FB | 2931€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 2333€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | FB | 2705€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 2391€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | FB | 2763€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 2367€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | FB | 2740€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 2379€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | FB | 2752€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 2318€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | FB | 2691€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 2408€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | FB | 2781€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 2362€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | FB | 2734€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 2373€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | FB | 2746€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 2359€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | FB | 2741€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 2401€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | FB | 2797€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 2442€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | FB | 2857€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 2484€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | FB | 2913€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 2789€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | FB | 3227€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 2562€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | FB | 3001€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 2545€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | FB | 2984€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 2574€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | FB | 3013€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 2574€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | FB | 3013€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 2586€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | FB | 3024€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 2581€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | FB | 3019€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 2555€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | FB | 2994€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 2597€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | FB | 3036€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 2583€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 3022€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 2571€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | FB | 3009€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 2452€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | FB | 2891€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 2437€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 2876€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 2327€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | FB | 2765€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 2190€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | FB | 2629€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 2230€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | FB | 2668€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 2007€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | FB | 2445€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1887€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | FB | 2326€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.