| Üldine | Ehitusaasta: 2000 Viimane renoveerimine: 2024 (Kõik, Ainult toad, Avalikud kohad, Rand) Kogupindala: 28 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Okurcalar In 10 km linna keskusest Avsallar. In 25 km linnast Alanya In 90 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 500 m Bussipeatus või metroojaam: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 3) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 2, liftid: 2) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 3 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Laste basseinid: 2 | Välibassein (suurus 830 m2, sügavus 20 cm) Välibassein (suurus 44 m2, sügavus 40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 5, lastele: 7 |
| Rand | Esimene rannajoon Privaatne, pikkus 200 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus , Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon (Lisa) Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 Hotelli sertifikaadid: Roheline lipp, Sinine lipp, Muu |
| Lepingud | Aadress: Okurcalar mah. Alara Turizm Mevkii Alanya -Antalya Telefon: +(90) 2425275020 E-post: info@clubaquaplaza.com Veebileht: www.clubaquaplaza.coM Facebook: OMC Club Aqua Plaza Hotel Instagram: clubaquaplaza |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam |
| Meelelahutus | Ärikeskus (Lisa) Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 40 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Betoon katte (1) Lauatennis Noolemäng Korvpall Rannapall Biljard (Lisa) |
| Veesport | Langevarjuhüpe (Lisa, Litsentsi ei nõuta) Kanuu (Lisa) Pedalo (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi Lapsevanker (Lisa) |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 – 12:30 Lasteklubi: 4-12 aasta, 14:00 – 17:00 |
| Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room Side Sea View | Kokku tube: 70 Toa suurus: 20 – 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Hoovivaade, Aiabasseini vaade, Aia vaade, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Side Sea View Single Use | Kokku tube: 70 Toa suurus: 20 – 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Hoovivaade, Aiabasseini vaade, Aia vaade, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Land View | Kokku tube: 70 Toa suurus: 20 – 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Hoovivaade, Aiabasseini vaade, Aia vaade, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standard Room Land View Single Use | Kokku tube: 70 Toa suurus: 20 – 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Hoovivaade, Aiabasseini vaade, Aia vaade, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Bunkbed Room | Kokku tube: 31 Toa suurus: 24 – 26 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Bunk bed for kids: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Hoovivaade, Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Main Building Room | Kokku tube: 10 Toa suurus: 40 – 45 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Hoovivaade, Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Superior Room | Kokku tube: 25 Toa suurus: 40 – 45 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aiabasseini vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Superior Room With Jacuzzi | Kokku tube: 6 Toa suurus: 35 – 40 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Uks Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Terrass Aiabasseini vaade, Aia-mere vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Economy Room | Kokku tube: 13 Toa suurus: 18 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Hoovivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All İnclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All İnclusive | All İnclusive: 08:00 – 00:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Importjoogid, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid Sapore Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Sapore Restaurant (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid Sapore Restaurant (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid Aqua Snak Restaurant (Fikseeritud menüü, 12:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid Sapore Restaurant (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid Sapore Restaurant (Fikseeritud menüü, 23:00 – 00:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 3 | |
| A la carte restoranid | Beach Ala karte: (köök Mereannid, eelbroneering vajalik, 19:00 – 21:00) |
| Baarid | Aqua Bar: (10:00 – 22:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Lobby Bar: (08:00 – 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) Garden Bar: (10:00 – 22:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 31.05.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1008€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 904€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 938€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 938€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1042€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 923€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 884€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 941€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 935€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1124€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1027€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1105€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1056€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 1053€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 1062€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1124€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1124€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1147€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1182€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1166€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1146€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1196€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 1211€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 1279€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 1238€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 1224€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1274€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | UAI | 1221€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 1212€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 1218€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | UAI | 1262€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | UAI | 1386€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 1107€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 1082€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 1213€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1035€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1176€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1032€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1001€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1005€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1044€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 1127€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 994€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 1031€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1005€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1042€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1031€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1031€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1031€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1054€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1043€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1043€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1040€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1046€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1040€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 1043€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1045€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1046€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 1045€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1041€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 1039€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1033€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1036€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 1019€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1039€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1065€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 986€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 1054€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1123€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1205€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1176€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1037€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1037€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 845€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 921€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 845€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 828€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | UAI | 805€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | UAI | 712€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | UAI | 654€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | UAI | 672€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | UAI | 648€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | UAI | 637€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | UAI | 631€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.