| Üldine | Ehitusaasta: 1988 Viimane renoveerimine: 2018 (Kõik) Kogupindala: 70 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Titreyengol In 5 km linna keskusest Manavgat. In 8 km linnast Side In 70 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: 3) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 4, liftid: 3) Restoranid: 6 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 5 |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 700 m2, sügavus 110-160 cm) Välibassein (suurus 600 m2, sügavus 110-150 cm) Sisebassein (suurus 80 m2, sügavus 110-150 cm) |
| Laste basseinid | Siseruum / õu (suurus 60 m2, sügavus 40 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta, lastele: 3 |
| Rand | Kaugus rannast, 200 m Privaatne, pikkus 230 m Liiv ja kruus Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 4 Hotelli sertifikaadid: Roheline lipp, HACCP, Roheline tärn, Muu |
| Lepingud | Aadress: B. Kaya Otel 07330 Antalya Turkey Telefon: +(90) 2427569090 E-post: side@kayahotels.com.tr Veebileht: www.kayahotels.com.tr |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun Massaaž (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 105 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (5 tk): Akrüül katte (5) Noolemäng Rannapall |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Beebivoodi Beebipott |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:30 – 17:30 |
| Puudega inimeste tubade arv: 4 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room | Kokku tube: 108 Toa suurus: 25 – 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Standart Room Land View | Kokku tube: 143 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior Room Pool View | Kokku tube: 72 Toa suurus: 45 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1, Bunk bed for kids: 1) Vannitoad: 1 (Vann, Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinivaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Superior Room Lake View | Kokku tube: 62 Toa suurus: 45 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1, Bunk bed for kids: 1) Vannitoad: 1 (Vann, Dušš) WC-d: 1 Rõdu Järvevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Superior Garden Room Terrace | Kokku tube: 14 Toa suurus: 45 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1, Bunk bed for kids: 1) Vannitoad: 1 (Vann, Dušš) WC-d: 1 Terrass Aiabasseini vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Family Suite | Kokku tube: 29 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 2 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks “Ultra All Inclusive” Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Ultra All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Ultra All Inclusive | Ultra All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 10:00 – 11:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:00 – 14:30) Suupistete teenus: restoranid Snack Bar (Fikseeritud menüü, 11:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid LOBBY BAR (Fikseeritud menüü, 12:00 – 18:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 18:30 – 21:00) Õhtueine: restoranid Main Restaurant (Fikseeritud menüü, 23:00 – 00:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 6 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 5 | |
| A la carte restoranid | Taverna Restaurant: (köök International, eelbroneering vajalik, 18:30 – 21:00) Italian Restaurant: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 18:30 – 21:00) Barbeque Restaurant: (köök Local, eelbroneering vajalik, 18:30 – 21:00) |
| Baarid | Lobby Bar: (24 tundi, Kohalik) Pool Bar: (10:00 – 18:00, Kohalik) Cafe Turk: (16:00 – 00:00, Kohalik) Disco Bar: (23:00 – 02:00, Kohalik) Theas Coffe : (10:00 – 18:00, Kohalik) |
| 30.05.2026 | UAI | 809€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 841€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 940€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 783€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 789€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 789€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1023€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 930€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 884€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 936€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 867€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1036€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 914€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 796€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 863€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 909€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 989€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 924€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 953€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 969€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 994€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1034€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 996€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 1050€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1042€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 1089€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 960€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | UAI | 1007€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | UAI | 941€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 978€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | UAI | 1057€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | UAI | 1036€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | UAI | 1024€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 954€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 874€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | UAI | 932€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | UAI | 857€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 857€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 903€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | UAI | 897€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | UAI | 929€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 955€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | UAI | 955€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | UAI | 928€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | UAI | 870€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | UAI | 958€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 942€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 989€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 965€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 854€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 995€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1056€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 998€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 921€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 988€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 949€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 940€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 940€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 951€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 946€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 946€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 952€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 975€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 922€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 939€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 945€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 944€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 915€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 939€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 921€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 954€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 939€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 963€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 971€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 944€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 932€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 935€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 899€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 886€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 859€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 908€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 913€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 856€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 929€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 883€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 970€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 924€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1040€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 953€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1098€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 953€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.