| Üldine | Ehitusaasta: 2010 Viimane renoveerimine: 2023 (Kõik) Kogupindala: 5 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Alanya In 1 km linna keskusest Konakli. In 15 km linnast Alanya In 55 km lennujaamast Gazipasa-GZP |
| Ümbruses | Ostukeskus: 1 km Bussipeatus või metroojaam: 100 m Suusalift: 14 km ATM: 500 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: 1) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 3, liftid: 2) Restoranid: 2 Baarid: 2 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (sügavus 140 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 150 m, Tänav Privaatne, pikkus 270 m Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 2 Hotelli sertifikaadid: ISO 9001 Kvaliteedi haldussüsteem, ISO 22001 Toiduohutuse haldussüsteem, Muu, ISO 10002 Kliendirahulolu ja kaebuste haldussüsteem |
| Lepingud | Telefon: +(90) 2425245272 E-post: sales.beach@ojihotel.com Veebileht: www.ojibeach.com Instagram: https://www.instagram.com/reel/C9w5_zki7Ca/ |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Disko (Lisa) Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Aeroobika Rannapall |
| Veesport | Pedalo (Lisa) |
| Puudega inimeste tubade arv: 2 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room | Kokku tube: 130 Toa suurus: 25 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinipoolne, Pargivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Room Single Use | Kokku tube: 130 Toa suurus: 25 – 28 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Basseinipoolne, Pargivaade, Tänavavaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Kokkupandav Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 08:00 – 01:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök, Õhtueine Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Kondiitritooted Lisatasu: Sünnipäevapakett, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 10:00 – 10:30) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Suupistete teenus: restoranid BEACH BAR (Fikseeritud menüü, 11:00 – 16:00) Teeaeg: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 15:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) Õhtueine: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 00:00 – 01:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 2 | |
| Baarid | A/B BLOK POOL BAR : (10:00 – 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) BEACH BAR: (10:00 – 18:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | AI | 990€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 914€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 990€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 862€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 832€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 959€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 860€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 1064€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1004€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1154€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1094€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 1153€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1144€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1168€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 1209€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1169€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1188€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | AI | 1235€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 1353€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1508€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1465€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1444€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1363€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1424€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1330€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1385€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1367€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1467€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1354€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1343€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1343€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 1343€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1332€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1332€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1326€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1343€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1343€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1313€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 1322€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1322€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1313€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 1297€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1293€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1306€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1300€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 1323€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1333€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1338€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1288€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1352€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1288€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1332€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1448€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1361€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 1431€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.