| Üldine | Ehitusaasta: 2003 Viimane renoveerimine: 2024 (Kõik) Kogupindala: 4 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Alanya In 50 m linna keskusest Alanya. In 50 m linnast Alanya In 1500 km lennujaamast Gazipasa-GZP |
| Ümbruses | Ostukeskus: 50 m Bussipeatus või metroojaam: 10 m Suusalift: 50 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 2) Plokk: 1 (korrused: 5, liftid: 1) Restoranid: 2 Baarid: 1 Koosolekuruumid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 170 m2, sügavus 130-160 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 18 m2, sügavus 30-35 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 50 m, Tänav Privaatne, pikkus 50 m Liivane Liiv ja kruus Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid (tagatis) Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 3 |
| Lepingud | Telefon: +(90) 02425118651 E-post: info@dreamshotel.com Veebileht: http://www.dreamshotel.com/ |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Ärikeskus (Lisa) |
| Sport | Lauatennis (Lisa) Rannapall Biljard (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Beebitool restoranis Beebivoodi |
| Puudega inimeste tubade arv: 3 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Standard Room Side Sea View | Kokku tube: 134 Toa suurus: 21 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Standard Room Land View | Kokku tube: 75 Toa suurus: 21 – 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5,6 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 10:00 – 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Jäätis, Kondiitritooted Lisatasu: Kohalikud joogid, Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 – 10:00) Lõunasöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 – 14:00) Teeaeg: restoranid patisserie (Rootsi laud, 16:00 – 17:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 – 21:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 1 | |
| Baarid | LOBBY BAY: (10:00 – 23:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
| 30.05.2026 | AI | 1334€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 1376€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | AI | 1313€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1185€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1156€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1164€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | AI | 1282€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1254€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1557€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 1672€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1636€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1810€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1773€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 1856€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1872€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1915€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | AI | 1977€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1919€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1920€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | AI | 1931€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | AI | 1895€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1977€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 1933€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | AI | 1963€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1985€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 1892€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 2053€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2004€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1976€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1872€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1915€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1799€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1844€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1908€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1775€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1754€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1745€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | AI | 1735€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1715€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1687€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1653€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1642€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1586€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 1577€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1564€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1542€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | AI | 1512€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1496€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1495€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1469€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | AI | 1470€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1459€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1461€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1409€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1470€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1404€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1445€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1559€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 1463€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 1525€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 1332€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1334€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 1297€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1344€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 1339€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1415€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 1230€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | AI | 1150€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | AI | 1082€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | AI | 1089€/in. | Vaata |

Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone negatiivselt mõjutada.